| 2021年2月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 387 | 2411 | 2024 | -80.88% | 251 | 54.18% | |||
| 绅宝智行 | 50 | 173 | 123 | -59.35% | 4 | 1150.00% | |||
| 绅宝D50 | 45 | 349 | 304 | -85.20% | 56 | -19.64% | |||
| 绅宝智道 | 16 | 51 | 35 | -54.29% | 27 | -40.74% | |||
| 北京汽车汇总 | 498 | 2984 | 2486 | -79.97% | 338 | 47.34% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-03-29 09:16编辑人气值: 181 次
| 2021年2月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝智达X3 | 387 | 2411 | 2024 | -80.88% | 251 | 54.18% | |||
| 绅宝智行 | 50 | 173 | 123 | -59.35% | 4 | 1150.00% | |||
| 绅宝D50 | 45 | 349 | 304 | -85.20% | 56 | -19.64% | |||
| 绅宝智道 | 16 | 51 | 35 | -54.29% | 27 | -40.74% | |||
| 北京汽车汇总 | 498 | 2984 | 2486 | -79.97% | 338 | 47.34% | |||
2019年6月全国海马品牌销量排行榜完整版
147 次2022年1月全国绅宝各车型销量排行榜完整版
191 次2023年6月全国长安品牌销量排行榜完整版
187 次2024年7月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
128 次2022年2月全国全国几何品牌销量排行榜完整版
199 次2024年3月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
171 次2019年8月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
150 次2019年12月全国启腾品牌销量排行榜完整版
143 次2020年12月全国福田品牌销量排行榜完整版
208 次2022年11月全国思铭品牌销量排行榜完整版
122 次