| 2021年2月全国五菱品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 宏光MINI EV | 20167 | 56929 | 36762 | -45.14% | 0 | 0% | |||
| 五菱宏光 | 8138 | 16345 | 8207 | -0.84% | 2540 | 220.39% | |||
| 凯捷 | 5017 | 15134 | 10117 | -50.41% | 0 | 0% | |||
| 上汽通用五菱汇总 | 33322 | 88408 | 55086 | -39.51% | 2540 | 1211.89% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-03-29 09:55编辑人气值: 200 次
| 2021年2月全国五菱品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 宏光MINI EV | 20167 | 56929 | 36762 | -45.14% | 0 | 0% | |||
| 五菱宏光 | 8138 | 16345 | 8207 | -0.84% | 2540 | 220.39% | |||
| 凯捷 | 5017 | 15134 | 10117 | -50.41% | 0 | 0% | |||
| 上汽通用五菱汇总 | 33322 | 88408 | 55086 | -39.51% | 2540 | 1211.89% | |||
2020年8月全国林肯品牌销量排行榜完整版
148 次2021年11月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
198 次2025年6月全国纳米品牌销量排行榜完整版
151 次2022年4月全国标致品牌销量排行榜完整版
130 次2021年10月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
166 次2022年12月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
106 次2019年10月全国江淮品牌销量排行榜完整版
130 次2023年12月全国北京品牌销量排行榜完整版
103 次2022年6月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
124 次2022年6月全国长城品牌销量排行榜完整版
150 次