| 2020年11月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚来ES6 | 2386 | 25468 | 2695 | -11.47% | 1407 | 69.58% | |||
| 蔚来EC6 | 1518 | 2401 | 883 | 71.91% | 0 | 0% | |||
| 蔚来ES8 | 1387 | 8852 | 1477 | -6.09% | 93 | 1391.40% | |||
| 江淮汽车汇总 | 5291 | 36721 | 5055 | 4.67% | 1500 | 252.73% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 09:28编辑人气值: 218 次
| 2020年11月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚来ES6 | 2386 | 25468 | 2695 | -11.47% | 1407 | 69.58% | |||
| 蔚来EC6 | 1518 | 2401 | 883 | 71.91% | 0 | 0% | |||
| 蔚来ES8 | 1387 | 8852 | 1477 | -6.09% | 93 | 1391.40% | |||
| 江淮汽车汇总 | 5291 | 36721 | 5055 | 4.67% | 1500 | 252.73% | |||
2020年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
151 次2020年6月全国日产品牌销量排行榜完整版
141 次2024年4月全国仰望品牌销量排行榜完整版
184 次2024年6月全国启辰品牌销量排行榜完整版
169 次2024年6月全国宝马品牌销量排行榜完整版
181 次2025年7月全国启辰品牌销量排行榜完整版
165 次2024年9月全国仰望品牌销量排行榜完整版
188 次2025年7月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
147 次2024年12月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
197 次2025年8月全国福特品牌销量排行榜完整版
183 次