2020年12月全国本田品牌销量排行榜完整版
                    来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 09:28编辑人气值:  217 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2020年12月全国本田品牌销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.fww7.com | 
|  | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 本田CR-V | 37579 | 249983 | 31455 | 19.47% | 19037 | 97.40% | 
| 本田XR-V | 23773 | 168272 | 15202 | 56.38% | 13918 | 70.81% | 
| 思域 | 23329 | 233019 | 28068 | -16.88% | 19031 | 22.58% | 
| LIFE | 5997 | 6113 | 116 | 5069.83% | 0 | 0% | 
| 本田UR-V | 5823 | 29260 | 4353 | 33.77% | 2231 | 161.00% | 
| INSPIRE | 5667 | 55170 | 6962 | -18.60% | 5484 | 3.34% | 
| 艾力绅混动 | 4952 | 40423 | 4390 | 12.80% | 3570 | 38.71% | 
| 享域 | 3483 | 41268 | 3115 | 11.81% | 5009 | -30.47% | 
| 享域混动 | 2163 | 3483 | 1320 | 63.86% | 0 | 0% | 
| 东风本田汇总 | 112766 | 826991 | 94981 | 18.72% | 68280 | 65.15% | 
| 雅阁 混动 | 1699 | 37865 | 4827 | -64.80% | 4205 | -59.60% | 
| 理念VE-1 | 603 | 2376 | 557 | 8.26% | 31 | 1845.16% | 
| 奥德赛 | 13 | 1948 | 0 | 0% | 529 | -97.54% | 
| 冠道 | 2955 | 52619 | 5661 | -47.80% | 5131 | -42.41% | 
| 皓影 混动 | 2230 | 8692 | 1727 | 29.13% | 0 | 0% | 
| 奥德赛 混动 | 5075 | 40320 | 4861 | 4.40% | 3208 | 58.20% | 
| 皓影 | 18229 | 147614 | 11662 | 56.31% | 7273 | 150.64% | 
| 雅阁 | 17654 | 172709 | 19335 | -8.69% | 15214 | 16.04% | 
| 缤智 | 14631 | 150363 | 15749 | -7.10% | 11569 | 26.47% | 
| 凌派 | 8809 | 113379 | 10202 | -13.65% | 10020 | -12.09% | 
| 飞度 | 8159 | 62612 | 10825 | -24.63% | 3622 | 125.26% | 
| 广汽本田汇总 | 80057 | 790497 | 85406 | -6.26% | 60802 | 31.67% | 
| 本田汇总 | 192823 | 1617488 | 180387 | 6.89% | 129082 | 49.38% | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章