2020年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2589 | 16716 | 2021 | 28.10% | 3057 | -15.31% | |||
英菲尼迪Q50L | 1320 | 8979 | 1211 | 9.00% | 1626 | -18.82% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 3909 | 25695 | 3232 | 20.95% | 4683 | -16.53% |
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 09:28编辑人气值: 199 次
2020年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2589 | 16716 | 2021 | 28.10% | 3057 | -15.31% | |||
英菲尼迪Q50L | 1320 | 8979 | 1211 | 9.00% | 1626 | -18.82% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 3909 | 25695 | 3232 | 20.95% | 4683 | -16.53% |
2023年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
141 次2024年3月全国雪铁龙品牌销量排行榜完整版
144 次2024年4月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
175 次2021年10月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
201 次2021年8月全国开沃品牌销量排行榜完整版
205 次2019年7月全国斯威品牌销量排行榜完整版
146 次2021年5月全国吉利品牌销量排行榜完整版
255 次2017年12月全国汽车品牌销量排行榜完整版
134 次2022年2月全国雪佛兰各车型销量排行榜完整版
166 次2020年9月全国思铭品牌销量排行榜完整版
149 次