| 2020年12月全国哪吒品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 哪吒V | 1696 | 3033 | 1337 | 26.85% | 0 | 0% | |||
| 哪吒U | 776 | 5248 | 603 | 28.69% | 0 | 0% | |||
| 哪吒N01 | 543 | 8158 | 182 | 198.35% | 667 | -18.59% | |||
| 合众新能源汇总 | 3015 | 16439 | 2122 | 42.08% | 667 | 352.02% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-01-12 09:28编辑人气值: 408 次
| 2020年12月全国哪吒品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 哪吒V | 1696 | 3033 | 1337 | 26.85% | 0 | 0% | |||
| 哪吒U | 776 | 5248 | 603 | 28.69% | 0 | 0% | |||
| 哪吒N01 | 543 | 8158 | 182 | 198.35% | 667 | -18.59% | |||
| 合众新能源汇总 | 3015 | 16439 | 2122 | 42.08% | 667 | 352.02% | |||
2021年9月全国马自达品牌销量排行榜完整版
155 次2021年10月全国腾势品牌销量排行榜完整版
200 次2023年1月全国荣威品牌销量排行榜完整版
196 次2020年7月全国领克品牌销量排行榜完整版
152 次2025年6月全国丰田品牌销量排行榜完整版
137 次2021年4月全国长安品牌销量排行榜完整版
206 次2024年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
102 次2023年2月全国凯迪拉克品牌销量排行榜完整版
147 次2025年1月全国捷途品牌销量排行榜完整版
135 次2019年6月全国开瑞品牌销量排行榜完整版
145 次