| 2015年上半年全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 五菱 | 329268 |
| 2 | 宝骏 | 158036 |
| 3 | 长安 | 115680 |
| 4 | 东风风行 | 88358 |
| 5 | 北汽威旺 | 56769 |
| 6 | 东风小康 | 46665 |
| 7 | 别克 | 42098 |
| 8 | 江淮 | 29721 |
| 9 | 本田 | 20851 |
| 10 | 大众 | 20733 |
| 11 | 开瑞 | 19292 |
| 12 | 吉奥 | 12918 |
| 13 | 昌河 | 9201 |
| 14 | 北汽幻速 | 8200 |
| 15 | 上汽大通 | 5997 |
| 16 | 金杯 | 5955 |
| 17 | 日产 | 5535 |
| 18 | 丰田 | 5390 |
| 19 | 东风风度 | 5342 |
| 20 | 一汽 | 4741 |
| 21 | 力帆 | 4605 |
| 22 | 奇瑞 | 3112 |
| 23 | 福田 | 2757 |
| 24 | 奔驰 | 2070 |
| 25 | 比亚迪 | 1364 |
| 26 | 马自达 | 984 |
| 27 | 纳智捷 | 237 |
| 28 | 陆风 | 232 |
| 29 | 海马 | 209 |
| 30 | 三菱 | 184 |
| 31 | 华颂 | 128 |
| 32 | 美亚 | 2 |
