2021年3月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 5396 | 12820 | 1573 | 243.04% | 0 | 0% | |||
航海家 | 1640 | 2295 | 655 | 150.38% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1143 | 3317 | 512 | 123.24% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 8179 | 18432 | 2740 | 198.50% | 0 | 0% |
来源:www.fww7.com时间:2021-04-24 11:22编辑人气值: 249 次
2021年3月全国林肯品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
冒险家 | 5396 | 12820 | 1573 | 243.04% | 0 | 0% | |||
航海家 | 1640 | 2295 | 655 | 150.38% | 0 | 0% | |||
飞行家 | 1143 | 3317 | 512 | 123.24% | 0 | 0% | |||
长安福特汇总 | 8179 | 18432 | 2740 | 198.50% | 0 | 0% |
2020年5月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
157 次2023年7月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
170 次2019年4月全国江铃品牌销量排行榜完整版
141 次2023年8月全国凌宝品牌销量排行榜完整版
127 次2020年1月全国腾势品牌销量排行榜完整版
134 次2021年12月全国极狐品牌销量排行榜完整版
193 次2024年8月全国宝马品牌销量排行榜完整版
145 次2022年7月全国星途品牌销量排行榜完整版
165 次2021年4月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
186 次2024年9月全国smart品牌销量排行榜完整版
127 次