| 2015年上半年中国SUV销量汽车厂商销量排行榜名单完整版 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 长城汽车 | 334894 |
| 2 | 长安汽车 | 175663 |
| 3 | 上海通用 | 142920 |
| 4 | 上海大众 | 136480 |
| 5 | 东风日产 | 125109 |
| 6 | 长安福特 | 113549 |
| 7 | 北京现代 | 112595 |
| 8 | 东风本田 | 111762 |
| 9 | 江淮汽车 | 110530 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 87558 |
| 11 | 一汽大众 | 85066 |
| 12 | 北汽银翔 | 84215 |
| 13 | 比亚迪汽车 | 71925 |
| 14 | 东风悦达起亚 | 69181 |
| 15 | 东风标致 | 60057 |
| 16 | 众泰汽车 | 56601 |
| 17 | 一汽丰田 | 55268 |
| 18 | 广汽本田 | 52398 |
| 19 | 力帆汽车 | 50137 |
| 20 | 北京奔驰 | 40277 |
| 21 | 东风风行 | 37874 |
| 22 | 广汽乘用车 | 37534 |
| 23 | 海马汽车 | 36467 |
| 24 | 东风乘用车 | 34891 |
| 25 | 吉利汽车 | 34774 |
| 26 | 华晨汽车 | 32002 |
| 27 | 一汽轿车 | 31815 |
| 28 | 广汽三菱 | 30730 |
| 29 | 东风渝安 | 29046 |
| 30 | 东风雪铁龙 | 28744 |
| 31 | 广汽丰田 | 25371 |
| 32 | 华泰汽车 | 25282 |
| 33 | 东风裕隆 | 24031 |
| 34 | 长安马自达 | 23229 |
| 35 | 华晨宝马 | 19332 |
| 36 | 沃尔沃亚太 | 18964 |
| 37 | 长安铃木 | 18867 |
| 38 | 天津一汽 | 17385 |
| 39 | 上海汽车 | 16105 |
| 40 | 川汽野马 | 13921 |
| 41 | 陆风汽车 | 12770 |
| 42 | 北京汽车 | 10900 |
| 43 | 江铃汽车 | 10897 |
| 44 | 郑州日产 | 9028 |
| 45 | 长丰汽车 | 8658 |
| 46 | 中兴汽车 | 8454 |
| 47 | 长安标致雪铁龙 | 8049 |
| 48 | 吉奥汽车 | 4113 |
| 49 | 北京汽车制造厂 | 3550 |
| 50 | 永源汽车 | 3426 |
| 51 | 黄海汽车 | 3396 |
| 52 | 东风英菲尼迪 | 3315 |
| 53 | 观致汽车 | 2416 |
| 54 | 一汽马自达 | 481 |
| 55 | 美亚汽车 | 19 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/486.html
