2021年4月全国丰田品牌销量排行榜完整版
                    来源:www.fww7.com时间:2021-06-13 10:22编辑人气值:  238 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2021年4月全国丰田品牌销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.fww7.com | 
|  | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 致炫 | 9759 | 34545 | 8835 | 10.46% | 7488 | 30.33% | 
| 汉兰达 | 7964 | 31132 | 7027 | 13.33% | 7333 | 8.60% | 
| 威兰达 | 7173 | 27900 | 7524 | -4.67% | 3038 | 136.11% | 
| C-HR | 5485 | 20250 | 5212 | 5.24% | 4590 | 19.50% | 
| 雷凌 | 15474 | 62710 | 14950 | 3.51% | 15341 | 0.87% | 
| 凯美瑞 | 13756 | 48834 | 12935 | 6.35% | 13806 | -0.36% | 
| 雷凌混动 | 4847 | 20094 | 4809 | 0.79% | 4474 | 8.34% | 
| 威兰达 FHEV | 3604 | 11263 | 2783 | 29.50% | 1251 | 188.09% | 
| 凯美瑞混动 | 3478 | 8152 | 2278 | 52.68% | 1653 | 110.41% | 
| 致享 | 1413 | 5354 | 1298 | 8.86% | 3557 | -60.28% | 
| 雷凌 PHEV | 449 | 1169 | 244 | 84.02% | 437 | 2.75% | 
| C-HR BEV | 22 | 307 | 53 | -58.49% | 33 | -33.33% | 
| 广汽丰田汇总 | 73424 | 271710 | 67948 | 8.06% | 63001 | 16.54% | 
| 卡罗拉 | 24106 | 119084 | 34899 | -30.93% | 30554 | -21.10% | 
| 奕泽 BEV | 62 | 458 | 172 | -63.95% | 0 | 0% | 
| 卡罗拉 PHEV | 44 | 969 | 227 | -80.62% | 731 | -93.98% | 
| RAV4 PHEV | 697 | 697 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 奕泽 | 3305 | 15411 | 5044 | -34.48% | 4075 | -18.90% | 
| RAV4 混动 | 2723 | 12759 | 3617 | -24.72% | 2769 | -1.66% | 
| 亚洲龙 混动 | 2691 | 21358 | 6385 | -57.85% | 2979 | -9.67% | 
| 威驰FS | 1604 | 6348 | 1767 | -9.22% | 2545 | -36.97% | 
| 亚洲狮 | 3995 | 3995 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 威驰 | 3802 | 15734 | 4134 | -8.03% | 5739 | -33.75% | 
| 丰田RAV4 | 11460 | 51772 | 18372 | -37.62% | 14102 | -18.73% | 
| 亚洲龙 | 5314 | 20607 | 9017 | -41.07% | 4253 | 24.95% | 
| 一汽丰田汇总 | 59803 | 269192 | 83634 | -28.49% | 67747 | -11.73% | 
| 丰田汇总 | 133227 | 540902 | 151582 | -12.11% | 130748 | 1.90% | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章