| 2021年4月SUV销量A级车排行榜 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 28019 | 140962 | 
| 2 | 3 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 23866 | 96839 | 
| 3 | 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 23750 | 130079 | 
| 4 | 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 22007 | 81677 | 
| 5 | 6 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 14983 | 59867 | 
| 6 | 5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放 | 14183 | 64531 | 
| 7 | 12 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 13068 | 42878 | 
| 8 | 11 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 12876 | 43621 | 
| 9 | 17 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 11807 | 30935 | 
| 10 | 10 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 11502 | 45368 | 
| 11 | 9 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X5 | 11179 | 45602 | 
| 12 | 13 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达 | 10777 | 39163 | 
| 13 | 7 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 10599 | 49282 | 
| 14 | 8 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 10182 | 47381 | 
| 15 | 15 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 9870 | 35778 | 
| 16 | 30 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 9200 | 19813 | 
| 17 | 19 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 8183 | 30257 | 
| 18 | 21 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 7977 | 28763 | 
| 19 | 23 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 7853 | 27142 | 
| 20 | 24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 7832 | 26163 | 
| 21 | 14 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 7831 | 35879 | 
| 22 | 16 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-T | 7749 | 33705 | 
| 23 | 18 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 7532 | 30643 | 
| 24 | 27 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 7249 | 24820 | 
| 25 | 22 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗大狗 | 6103 | 28753 | 
| 26 | 29 | 长城汽车 | WEY | WEY坦克300 | 5500 | 19823 | 
| 27 | 26 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 5200 | 25307 | 
| 27 | 28 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 5200 | 20814 | 
| 29 | 31 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗初恋 | 5126 | 19800 | 
| 30 | 33 | 领克 | 领克 | 领克01 | 4443 | 16030 | 
| 31 | 36 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5?EVO | 4316 | 15235 | 
| 32 | 39 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 4177 | 14895 | 
| 33 | 25 | 一汽-大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 4092 | 25533 | 
| 34 | 32 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 4068 | 18630 | 
| 35 | 38 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 3837 | 15134 | 
| 36 | 44 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 3806 | 10652 | 
| 37 | 37 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光500 | 3640 | 15157 | 
| 38 | 34 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 3501 | 15684 | 
| 39 | 41 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 3400 | 13000 | 
| 40 | 20 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 3287 | 29196 | 
| 41 | 58 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 3251 | 5872 | 
| 42 | 70 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 2864 | 4659 | 
| 43 | 35 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯冒险家 | 2760 | 15580 | 
| 44 | 42 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 2700 | 11731 | 
| 45 | 47 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 2595 | 9127 | 
| 46 | 56 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 2418 | 7183 | 
| 47 | 43 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 2206 | 10729 | 
| 48 | 52 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2170 | 7780 | 
| 49 | 55 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 2152 | 7518 | 
| 50 | 48 | 领克 | 领克 | 领克05 | 2149 | 9011 | 
| 51 | 49 | 长城汽车 | WEY | WEY?VV6 | 2105 | 7967 | 
| 52 | 54 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX5 | 2052 | 7540 | 
| 53 | 84 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion?Y | 2000 | 2000 | 
| 54 | 40 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 1895 | 14675 | 
| 55 | 46 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际 | 1821 | 9145 | 
| 56 | 51 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 1820 | 7851 | 
| 57 | 69 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 1797 | 4666 | 
| 58 | 57 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 1793 | 5913 | 
| 59 | 53 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 1661 | 7706 | 
| 60 | 45 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 1543 | 10030 | 
| 61 | 67 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 1494 | 4845 | 
| 62 | 65 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS新能源 | 1407 | 5120 | 
| 63 | 63 | 长城汽车 | WEY | WEY?VV5 | 1368 | 5277 | 
| 64 | 50 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 1360 | 7884 | 
| 65 | 68 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-30 | 1347 | 4814 | 
| 66 | 59 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 1346 | 5785 | 
| 67 | 60 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 1267 | 5650 | 
| 68 | 77 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS | 1169 | 3830 | 
| 69 | 72 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3?Sportback | 1163 | 4535 | 
| 70 | 75 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion?V | 1153 | 4062 | 
| 71 | 71 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 1106 | 4630 | 
| 72 | 74 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼炫界 | 1091 | 4240 | 
| 73 | 64 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-X7 | 1076 | 5212 | 
| 74 | 85 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T55 | 1073 | 1942 | 
| 75 | 66 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰星 | 1062 | 4875 | 
| 76 | 73 | 领克 | 领克 | 领克02 | 1049 | 4394 | 
| 77 | 79 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 1030 | 3451 | 
| 78 | 83 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 991 | 2191 | 
| 79 | 89 | 上汽大众 | 大众 | ID.4?X | 922 | 1547 | 
| 80 | 80 | 观致汽车 | 观致 | 观致7 | 806 | 3260 | 
| 81 | 91 | 一汽-大众 | 大众 | 大众ID.4?CROZZ | 722 | 1267 | 
| 82 | 98 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 697 | 697 | 
| 83 | 78 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 669 | 3696 | 
| 84 | 61 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越 | 603 | 5569 | 
| 85 | 81 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何C | 591 | 3179 | 
| 86 | 86 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 506 | 1884 | 
| 87 | 76 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 445 | 3994 | 
| 88 | 93 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 405 | 926 | 
| 89 | 88 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 395 | 1660 | 
| 90 | 82 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 360 | 2198 | 
| 91 | 62 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 359 | 5393 | 
| 92 | 90 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 357 | 1325 | 
| 93 | 104 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-HS3 | 293 | 301 | 
| 94 | 106 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 277 | 277 | 
| 95 | 96 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 259 | 775 | 
| 96 | 92 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 231 | 1198 | 
| 97 | 94 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 200 | 883 | 
| 98 | 103 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 169 | 328 | 
| 99 | 109 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ30 | 144 | 144 | 
| 100 | 99 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RS-5 | 132 | 446 | 
| 101 | 105 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 114 | 289 | 
| 102 | 100 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 76 | 432 | 
| 103 | 102 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 75 | 385 | 
| 104 | 97 | 领克 | 领克 | 领克01新能源 | 62 | 770 | 
| 104 | 101 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-X5 | 62 | 407 | 
| 106 | 110 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS新能源 | 53 | 110 | 
| 107 | 95 | 长安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 51 | 838 | 
| 108 | 108 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40新能源 | 33 | 149 | 
| 108 | 111 | 领克 | 领克 | 领克02新能源 | 33 | 110 | 
| 110 | 107 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创界 | 19 | 167 | 
| 111 | 87 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉GX | 13 | 1784 | 
| 112 | 112 | 东风标致 | 标致 | 标致4008新能源 | 2 | 38 | 
| 112 | 113 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-X7新能源 | 2 | 20 | 
