| 2021年4月东风英菲尼迪各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 294 | 827 | 332 | -11.45% | 1410 | -79.15% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 28 | 84 | 32 | -12.50% | 687 | -95.92% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 322 | 911 | 364 | -11.54% | 2097 | -84.64% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-06-01 10:06编辑人气值: 243 次
| 2021年4月东风英菲尼迪各车型销量排行榜 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 294 | 827 | 332 | -11.45% | 1410 | -79.15% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 28 | 84 | 32 | -12.50% | 687 | -95.92% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 322 | 911 | 364 | -11.54% | 2097 | -84.64% | |||
2024年10月全国国新新能源各车型销量排行榜完整版
116 次2025年4月全国小米汽车各车型销量排行榜完整版
179 次2025年3月全国东风小康各车型销量排行榜完整版
132 次2022年9月全国吉麦新能源各车型销量排行榜完整版
107 次2022年10月全国上汽大众各车型销量排行榜完整版
143 次2023年9月全国东风柳汽各车型销量排行榜完整版
131 次2020年2月长安标致雪铁龙各车型销量排行榜
159 次2023年2月全国长城汽车各车型销量排行榜完整版
100 次2021年4月广汽新能源各车型销量排行榜
234 次2021年4月北京奔驰各车型销量排行榜
196 次