| 2021年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 294 | 827 | 332 | -11.45% | 1410 | -79.15% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 28 | 84 | 32 | -12.50% | 687 | -95.92% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 322 | 911 | 364 | -11.54% | 2097 | -84.64% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-06-03 11:28编辑人气值: 164 次
| 2021年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 294 | 827 | 332 | -11.45% | 1410 | -79.15% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 28 | 84 | 32 | -12.50% | 687 | -95.92% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 322 | 911 | 364 | -11.54% | 2097 | -84.64% | |||
2022年7月全国启辰品牌销量排行榜完整版
187 次2024年3月全国仰望品牌销量排行榜完整版
176 次2025年11月全国特斯拉品牌销量排行榜完整版
119 次2023年8月全国福田品牌销量排行榜完整版
133 次2019年12月全国现代品牌销量排行榜完整版
143 次2023年6月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
119 次2020年2月全国金杯品牌销量排行榜完整版
139 次2023年5月全国江淮品牌销量排行榜完整版
187 次2022年6月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
137 次2021年10月全国马自达品牌销量排行榜完整版
166 次