| 2021年5月全国一汽马自达各车型销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 马自达6阿特兹 | 2490 | 13983 | 2719 | -8.42% | 4021 | -38.08% | |||
| 马自达CX-4 | 1895 | 12624 | 2206 | -14.10% | 6259 | -69.72% | |||
| 马自达汇总 | 4385 | 26607 | 4925 | -10.96% | 10280 | -57.34% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-07-01 10:48编辑人气值: 201 次
| 2021年5月全国一汽马自达各车型销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 马自达6阿特兹 | 2490 | 13983 | 2719 | -8.42% | 4021 | -38.08% | |||
| 马自达CX-4 | 1895 | 12624 | 2206 | -14.10% | 6259 | -69.72% | |||
| 马自达汇总 | 4385 | 26607 | 4925 | -10.96% | 10280 | -57.34% | |||
2025年4月全国开沃汽车各车型销量排行榜完整版
137 次2020年9月东风小康各车型销量排行榜
152 次2023年12月全国北汽越野各车型销量排行榜完整版
128 次2024年11月全国奇瑞汽车各车型销量排行榜完整版
151 次2020年8月大乘各车型销量排行榜
147 次2024年7月全国长城汽车各车型销量排行榜完整版
168 次2022年12月全国上汽乘用车各车型销量排行榜完整版
199 次2021年7月全国凯翼汽车各车型销量排行榜完整版
287 次2024年10月全国国新新能源各车型销量排行榜完整版
116 次2022年11月全国一汽红旗各车型销量排行榜完整版
193 次