| 2021年5月全国一汽马自达各车型销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 马自达6阿特兹 | 2490 | 13983 | 2719 | -8.42% | 4021 | -38.08% | |||
| 马自达CX-4 | 1895 | 12624 | 2206 | -14.10% | 6259 | -69.72% | |||
| 马自达汇总 | 4385 | 26607 | 4925 | -10.96% | 10280 | -57.34% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-07-01 10:48编辑人气值: 201 次
| 2021年5月全国一汽马自达各车型销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 马自达6阿特兹 | 2490 | 13983 | 2719 | -8.42% | 4021 | -38.08% | |||
| 马自达CX-4 | 1895 | 12624 | 2206 | -14.10% | 6259 | -69.72% | |||
| 马自达汇总 | 4385 | 26607 | 4925 | -10.96% | 10280 | -57.34% | |||
2025年9月全国枫盛汽车各车型销量排行榜完整版
124 次2020年6月东风柳汽各车型销量排行榜
143 次2021年12月全国上汽通用各车型销量排行榜完整版
160 次2024年5月全国长城汽车各车型销量排行榜完整版
118 次2021年9月全国零跑汽车各车型销量排行榜完整版
199 次2024年12月全国睿蓝汽车各车型销量排行榜完整版
100 次2021年1月全国本田品牌销量排行榜完整版
136 次2023年1月全国长安马自达各车型销量排行榜完整版
163 次2023年5月全国东风柳汽各车型销量排行榜完整版
189 次2024年3月全国一汽海马各车型销量排行榜完整版
196 次