| 2021年6月全国轿车销量环比增长排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.fww7.com | ||||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2021年 5月销量 |
2021年 6月销量 |
环比 |
| 1 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级新能源 | 1 | 387 | 38600.00% |
| 2 | 神龙汽车 | 东风富康 | 东风富康e爱丽舍 | 38 | 1129 | 2871.05% |
| 3 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 54 | 926 | 1614.81% |
| 4 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 146 | 719 | 392.47% |
| 5 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 84 | 346 | 311.90% |
| 6 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑S01 | 48 | 196 | 308.33% |
| 7 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉黑猫 | 1695 | 6508 | 283.95% |
| 8 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 1714 | 6041 | 252.45% |
| 9 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 97 | 293 | 202.06% |
| 10 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 1 | 3 | 200.00% |
| 11 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-QM5 | 1000 | 2881 | 188.10% |
| 12 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 38 | 108 | 184.21% |
| 13 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 1277 | 3405 | 166.64% |
| 14 | 东风本田 | 本田 | 本田LIFE | 962 | 2555 | 165.59% |
| 15 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 550 | 1319 | 139.82% |
| 16 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 106 | 251 | 136.79% |
| 17 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 4015 | 8816 | 119.58% |
| 18 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 855 | 1716 | 100.70% |
| 19 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 1795 | 3591 | 100.06% |
| 20 | 北京现代 | 现代 | 现代名图新能源 | 4 | 8 | 100.00% |
| 21 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 1445 | 2851 | 97.30% |
| 22 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-U5 | 105 | 200 | 90.48% |
| 23 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 2067 | 3500 | 69.33% |
| 24 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 7258 | 12095 | 66.64% |
| 25 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 993 | 1548 | 55.89% |
| 26 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 8805 | 13541 | 53.79% |
| 27 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 152 | 230 | 51.32% |
| 28 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 400 | 598 | 49.50% |
| 29 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 2223 | 3166 | 42.42% |
| 30 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 8045 | 11370 | 41.33% |
| 31 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉白猫 | 625 | 878 | 40.48% |
| 32 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝XL | 3071 | 4288 | 39.63% |
| 33 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 3922 | 5350 | 36.41% |
| 34 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H7 | 574 | 777 | 35.37% |
| 35 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦新能源 | 1470 | 1968 | 33.88% |
| 36 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 429 | 572 | 33.33% |
| 37 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS?L?致享 | 840 | 1115 | 32.74% |
| 38 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 5800 | 7546 | 30.10% |
| 39 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 846 | 1100 | 30.02% |
| 40 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 3121 | 4014 | 28.61% |
| 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1118 | 1431 | 28.00% |
| 42 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6?阿特兹 | 2490 | 3182 | 27.79% |
| 43 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 15057 | 19067 | 26.63% |
| 44 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5413 | 6812 | 25.85% |
| 45 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60新能源 | 52 | 65 | 25.00% |
| 46 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3176 | 3962 | 24.75% |
| 47 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P7 | 3797 | 4730 | 24.57% |
| 48 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 3195 | 3972 | 24.32% |
| 49 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E10X | 2257 | 2801 | 24.10% |
| 50 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 5356 | 6619 | 23.58% |
| 51 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1949 | 2385 | 22.37% |
| 52 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 772 | 942 | 22.02% |
| 53 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 506 | 614 | 21.34% |
| 54 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 181 | 219 | 20.99% |
| 55 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 5006 | 6000 | 19.86% |
| 56 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 7585 | 9035 | 19.12% |
| 57 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 3147 | 3745 | 19.00% |
| 58 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 3048 | 3597 | 18.01% |
| 59 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 6807 | 8014 | 17.73% |
| 60 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 28465 | 33253 | 16.82% |
| 61 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 3999 | 4666 | 16.68% |
| 62 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁芒果 | 1736 | 2023 | 16.53% |
| 63 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 2668 | 3097 | 16.08% |
| 64 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 3795 | 4390 | 15.68% |
| 65 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 248 | 285 | 14.92% |
| 66 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克微蓝6 | 1763 | 2019 | 14.52% |
| 67 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 35 | 40 | 14.29% |
| 68 | DS汽车 | DS | DS?9 | 175 | 200 | 14.29% |
| 69 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 13172 | 15016 | 14.00% |
| 70 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 4938 | 5575 | 12.90% |
| 71 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 13701 | 15431 | 12.63% |
| 72 | 上汽通用五菱 | 五菱汽车 | 五菱宏光MINI?EV | 26742 | 30100 | 12.56% |
| 73 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 1730 | 1947 | 12.54% |
| 74 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 42062 | 47283 | 12.41% |
| 75 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞小蚂蚁 | 5632 | 6317 | 12.16% |
| 76 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲狮 | 6164 | 6807 | 10.43% |
| 77 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 10 | 11 | 10.00% |
| 78 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RC-5 | 2233 | 2447 | 9.58% |
| 79 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1309 | 1434 | 9.55% |
| 80 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15983 | 17253 | 7.95% |
| 81 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 579 | 611 | 5.53% |
| 82 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 669 | 705 | 5.38% |
| 83 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT4 | 1614 | 1694 | 4.96% |
| 84 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 20735 | 21532 | 3.84% |
| 85 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 17643 | 18019 | 2.13% |
| 86 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪汉 | 8214 | 8386 | 2.09% |
| 87 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion?S | 4905 | 5001 | 1.96% |
| 88 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 1493 | 1517 | 1.61% |
| 89 | 吉麦新能源 | 凌宝汽车 | 凌宝BOX | 1021 | 1036 | 1.47% |
| 90 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 1957 | 1961 | 0.20% |
| 91 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星瑞 | 10056 | 10073 | 0.17% |
| 92 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 23916 | 23944 | 0.12% |
| 93 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 7 | 7 | 0.00% |
| 94 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 3398 | 3366 | -0.94% |
| 95 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 147 | 145 | -1.36% |
| 96 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 7982 | 7866 | -1.45% |
| 97 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 5619 | 5510 | -1.94% |
| 98 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9894 | 9664 | -2.32% |
| 99 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H9 | 2387 | 2323 | -2.68% |
| 100 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS?L?致炫 | 6448 | 6273 | -2.71% |
| 101 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 10587 | 10290 | -2.81% |
| 102 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3?昂克赛拉 | 6748 | 6501 | -3.66% |
| 103 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 563 | 542 | -3.73% |
| 104 | 上汽集团 | R汽车 | R汽车?ER6 | 450 | 432 | -4.00% |
| 105 | 北汽新能源 | ARCFOX极狐 | 极狐阿尔法S(ARCFOX?αS) | 231 | 221 | -4.33% |
| 106 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 770 | 734 | -4.68% |
| 107 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 2487 | 2300 | -7.52% |
| 108 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90新能源 | 334 | 307 | -8.08% |
| 109 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L新能源 | 546 | 496 | -9.16% |
| 110 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 7740 | 7000 | -9.56% |
| 111 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 2736 | 2449 | -10.49% |
| 112 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 4203 | 3557 | -15.37% |
| 113 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 170 | 141 | -17.06% |
| 114 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 7030 | 5825 | -17.14% |
| 115 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 744 | 600 | -19.35% |
| 116 | 领克 | 领克 | 领克03 | 5017 | 3957 | -21.13% |
| 117 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 904 | 711 | -21.35% |
| 118 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 352 | 274 | -22.16% |
| 119 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 4453 | 3436 | -22.84% |
| 120 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 8371 | 6358 | -24.05% |
| 121 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽本田绎乐 | 275 | 206 | -25.09% |
| 122 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 114 | 85 | -25.44% |
| 123 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60 | 2535 | 1860 | -26.63% |
| 124 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 2647 | 1913 | -27.73% |
| 125 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 14015 | 9994 | -28.69% |
| 126 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 1711 | 1217 | -28.87% |
| 127 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 11506 | 8129 | -29.35% |
| 128 | 东风标致 | 标致 | 标致508L新能源 | 61 | 43 | -29.51% |
| 129 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 692 | 484 | -30.06% |
| 130 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 678 | 474 | -30.09% |
| 131 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 702 | 470 | -33.05% |
| 132 | 上汽集团 | 荣威 | 科莱威CLEVER | 4431 | 2958 | -33.24% |
| 133 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 3029 | 2019 | -33.34% |
| 134 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 13100 | 8667 | -33.84% |
| 135 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 14431 | 9473 | -34.36% |
| 136 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 4837 | 3167 | -34.53% |
| 137 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利博瑞新能源 | 227 | 148 | -34.80% |
| 138 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 6248 | 4067 | -34.91% |
| 139 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 113 | 70 | -38.05% |
| 140 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 11399 | 7013 | -38.48% |
| 141 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2907 | 1781 | -38.73% |
| 142 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来 | 31303 | 18310 | -41.51% |
| 143 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 1222 | 709 | -41.98% |
| 144 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级AMG | 199 | 115 | -42.21% |
| 145 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓A5 | 952 | 544 | -42.86% |
| 146 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 164 | 93 | -43.29% |
| 147 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 745 | 420 | -43.62% |
| 148 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 894 | 494 | -44.74% |
| 149 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 465 | 256 | -44.95% |
| 150 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E50A | 627 | 339 | -45.93% |
| 151 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 50 | 27 | -46.00% |
| 152 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 34800 | 18446 | -46.99% |
| 153 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 4168 | 2191 | -47.43% |
| 154 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 1352 | 689 | -49.04% |
| 155 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 2333 | 1129 | -51.61% |
| 156 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 25 | 12 | -52.00% |
| 157 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙 | 5885 | 2726 | -53.68% |
| 158 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来?纯电 | 139 | 63 | -54.68% |
| 159 | 东风汽车 | 东风 | 东风富康ES500 | 711 | 316 | -55.56% |
| 160 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 499 | 216 | -56.71% |
| 161 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 1370 | 569 | -58.47% |
| 162 | 一汽-大众 | 大众 | 大众迈腾GTE | 680 | 279 | -58.97% |
| 163 | 一汽-大众 | 大众 | 大众迈腾 | 9698 | 3912 | -59.66% |
| 164 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 4719 | 1822 | -61.39% |
| 165 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 493 | 179 | -63.69% |
| 166 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏E300 | 91 | 30 | -67.03% |
| 167 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GC | 219 | 72 | -67.12% |
| 168 | 一汽-大众 | 大众 | 大众CC | 1215 | 390 | -67.90% |
| 169 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 11838 | 3771 | -68.14% |
| 170 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 475 | 150 | -68.42% |
| 171 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 2309 | 677 | -70.68% |
| 172 | 北京现代 | 现代 | 现代领动插电混动 | 161 | 47 | -70.81% |
| 173 | 一汽-大众 | 大众 | 大众速腾 | 25730 | 7225 | -71.92% |
| 174 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 955 | 252 | -73.61% |
| 175 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 10036 | 2347 | -76.61% |
| 176 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 6338 | 1416 | -77.66% |
| 177 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RC-6 | 63 | 14 | -77.78% |
| 178 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 210 | 43 | -79.52% |
| 179 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 15651 | 3138 | -79.95% |
| 180 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 215 | 40 | -81.40% |
| 181 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E200 | 772 | 119 | -84.59% |
| 182 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-U7 | 7 | 1 | -85.71% |
| 183 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30EV | 678 | 54 | -92.04% |
| 184 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 366 | 13 | -96.45% |
| 185 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫?纯电 | -1 | 1 | -200.00% |
