| 2021年6月全国一汽马自达各车型销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 马自达CX-4 | 3206 | 15830 | 1895 | 69.18% | 6903 | -53.56% | |||
| 马自达6阿特兹 | 3182 | 17165 | 2490 | 27.79% | 3106 | 2.45% | |||
| 马自达汇总 | 6388 | 32995 | 4385 | 45.68% | 10009 | -36.18% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-07-23 10:20编辑人气值: 182 次
| 2021年6月全国一汽马自达各车型销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 马自达CX-4 | 3206 | 15830 | 1895 | 69.18% | 6903 | -53.56% | |||
| 马自达6阿特兹 | 3182 | 17165 | 2490 | 27.79% | 3106 | 2.45% | |||
| 马自达汇总 | 6388 | 32995 | 4385 | 45.68% | 10009 | -36.18% | |||
2024年6月全国一汽大众各车型销量排行榜完整版
176 次2021年10月全国长城汽车各车型销量排行榜完整版
312 次2021年3月东风启辰各车型销量排行榜
390 次2024年10月全国上汽通用各车型销量排行榜完整版
130 次2022年9月全国华晨新日各车型销量排行榜完整版
194 次2021年1月国机智骏各车型销量排行榜
175 次2023年4月全国东风小康各车型销量排行榜完整版
156 次2025年9月全国开沃汽车各车型销量排行榜完整版
187 次2023年11月全国一汽轿车各车型销量排行榜完整版
157 次2024年12月全国北汽麦格纳各车型销量排行榜完整版
173 次