| 2021年7月全国轿车销量环比增长排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.fww7.com | ||||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2021年 6月销量 |
2021年 7月销量 |
环比 |
| 1 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 141 | 4166 | 2854.61% |
| 2 | 一汽-大众 | 大众 | 大众CC | 390 | 1962 | 403.08% |
| 3 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺影豹 | 1182 | 5354 | 352.96% |
| 4 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓A5 | 544 | 2348 | 331.62% |
| 5 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 706 | 2664 | 277.34% |
| 6 | 上汽大众 | 大众 | 大众辉昂 | 216 | 808 | 274.07% |
| 7 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙 | 2726 | 9943 | 264.75% |
| 8 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏E300 | 30 | 106 | 253.33% |
| 9 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 3138 | 10154 | 223.58% |
| 10 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1100 | 2861 | 160.09% |
| 11 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E5?EV | 4 | 10 | 150.00% |
| 12 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 2347 | 5848 | 149.17% |
| 13 | 吉麦新能源 | 凌宝汽车 | 凌宝BOX | 1036 | 2561 | 147.20% |
| 14 | 一汽-大众 | 大众 | 大众迈腾GTE | 279 | 667 | 139.07% |
| 15 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 569 | 1349 | 137.08% |
| 16 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 2191 | 5149 | 135.01% |
| 17 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级AMG | 115 | 266 | 131.30% |
| 18 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 150 | 336 | 124.00% |
| 19 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 572 | 1272 | 122.38% |
| 20 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 1822 | 3977 | 118.28% |
| 21 | 上汽集团 | 荣威 | 科莱威CLEVER | 2958 | 6183 | 109.03% |
| 22 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 7 | 14 | 100.00% |
| 23 | 一汽-大众 | 大众 | 大众迈腾 | 3912 | 7769 | 98.59% |
| 24 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 689 | 1367 | 98.40% |
| 25 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉白猫 | 878 | 1719 | 95.79% |
| 26 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 9664 | 18858 | 95.14% |
| 27 | 上汽集团 | R汽车 | R汽车?ER6 | 432 | 776 | 79.63% |
| 28 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 3771 | 6674 | 76.98% |
| 29 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GC | 72 | 125 | 73.61% |
| 30 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 3597 | 6128 | 70.36% |
| 31 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 3 | 5 | 66.67% |
| 32 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋CC | 677 | 1125 | 66.17% |
| 33 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H5 | 5825 | 9523 | 63.48% |
| 34 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利博瑞新能源 | 148 | 239 | 61.49% |
| 35 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 711 | 1147 | 61.32% |
| 36 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁芒果 | 2023 | 3243 | 60.31% |
| 37 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 542 | 865 | 59.59% |
| 38 | 一汽-大众 | 大众 | 大众速腾 | 7225 | 11452 | 58.51% |
| 39 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 1129 | 1777 | 57.40% |
| 40 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 6000 | 9159 | 52.65% |
| 41 | 领克 | 领克 | 领克03 | 3957 | 5695 | 43.92% |
| 42 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 598 | 860 | 43.81% |
| 43 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 230 | 330 | 43.48% |
| 44 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级新能源 | 387 | 553 | 42.89% |
| 45 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 179 | 252 | 40.78% |
| 46 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 285 | 398 | 39.65% |
| 47 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 6358 | 8726 | 37.24% |
| 48 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 942 | 1291 | 37.05% |
| 49 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-U5 | 200 | 261 | 30.50% |
| 50 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 705 | 913 | 29.50% |
| 51 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H9 | 2323 | 2981 | 28.33% |
| 52 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P7 | 4730 | 6054 | 27.99% |
| 53 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 1913 | 2440 | 27.55% |
| 54 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 9473 | 11979 | 26.45% |
| 55 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60新能源 | 65 | 82 | 26.15% |
| 56 | 东风本田 | 本田 | 本田LIFE | 2555 | 3170 | 24.07% |
| 57 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 13541 | 16753 | 23.72% |
| 58 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 252 | 310 | 23.02% |
| 59 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 18446 | 22433 | 21.61% |
| 60 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 3167 | 3828 | 20.87% |
| 61 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 3436 | 4104 | 19.44% |
| 62 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 219 | 260 | 18.72% |
| 63 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 251 | 295 | 17.53% |
| 64 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 70 | 82 | 17.14% |
| 65 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 1781 | 2076 | 16.56% |
| 66 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦新能源 | 1968 | 2279 | 15.80% |
| 67 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 19067 | 22042 | 15.60% |
| 68 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 719 | 827 | 15.02% |
| 69 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 3366 | 3861 | 14.71% |
| 70 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 3745 | 4283 | 14.37% |
| 71 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 6619 | 7482 | 13.04% |
| 72 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 2300 | 2581 | 12.22% |
| 73 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 7866 | 8823 | 12.17% |
| 74 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 494 | 551 | 11.54% |
| 75 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 9994 | 11095 | 11.02% |
| 76 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 2851 | 3068 | 7.61% |
| 77 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 11370 | 12031 | 5.81% |
| 78 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 21532 | 22614 | 5.03% |
| 79 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 7000 | 7317 | 4.53% |
| 80 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E50A | 339 | 352 | 3.83% |
| 81 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3?昂克赛拉 | 6501 | 6705 | 3.14% |
| 82 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰FS | 1947 | 2004 | 2.93% |
| 83 | DS汽车 | DS | DS?9 | 200 | 204 | 2.00% |
| 84 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 4666 | 4757 | 1.95% |
| 85 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪汉 | 8386 | 8522 | 1.62% |
| 86 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion?S | 5001 | 5072 | 1.42% |
| 87 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS?L?致享 | 1115 | 1122 | 0.63% |
| 88 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星瑞 | 10073 | 10116 | 0.43% |
| 89 | 北京现代 | 现代 | 现代名图新能源 | 8 | 8 | 0.00% |
| 90 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-U7 | 1 | 1 | 0.00% |
| 91 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E10X | 2801 | 2788 | -0.46% |
| 92 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚焕驰 | 3166 | 3043 | -3.89% |
| 93 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 33253 | 31950 | -3.92% |
| 94 | 云雀汽车 | 云雀汽车 | 全界Q1 | 145 | 139 | -4.14% |
| 95 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L | 17253 | 16364 | -5.15% |
| 96 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 4390 | 4144 | -5.60% |
| 97 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 2019 | 1875 | -7.13% |
| 98 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 6041 | 5586 | -7.53% |
| 99 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 12095 | 10974 | -9.27% |
| 100 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 9035 | 8188 | -9.37% |
| 101 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵3 | 4014 | 3626 | -9.67% |
| 102 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽本田绎乐 | 206 | 186 | -9.71% |
| 103 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 1217 | 1095 | -10.02% |
| 104 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 5575 | 5001 | -10.30% |
| 105 | 上汽通用五菱 | 五菱汽车 | 五菱宏光MINI?EV | 30100 | 26907 | -10.61% |
| 106 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 3500 | 3120 | -10.86% |
| 107 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 256 | 228 | -10.94% |
| 108 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 8816 | 7836 | -11.12% |
| 109 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞小蚂蚁 | 6317 | 5565 | -11.90% |
| 110 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 23944 | 21054 | -12.07% |
| 111 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 15016 | 13049 | -13.10% |
| 112 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田YARiS?L?致炫 | 6273 | 5443 | -13.23% |
| 113 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90新能源 | 307 | 263 | -14.33% |
| 114 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 3405 | 2779 | -18.38% |
| 115 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 10290 | 8381 | -18.55% |
| 116 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克微蓝6 | 2019 | 1620 | -19.76% |
| 117 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1431 | 1142 | -20.20% |
| 118 | 上汽大众 | 大众 | 大众POLO | 7546 | 5992 | -20.59% |
| 119 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L新能源 | 496 | 392 | -20.97% |
| 120 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 47283 | 37067 | -21.61% |
| 121 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 1517 | 1182 | -22.08% |
| 122 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 5350 | 4158 | -22.28% |
| 123 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 3972 | 2939 | -26.01% |
| 124 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 926 | 683 | -26.24% |
| 125 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 734 | 540 | -26.43% |
| 126 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60 | 1860 | 1353 | -27.26% |
| 127 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 40 | 29 | -27.50% |
| 128 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗H7 | 777 | 544 | -29.99% |
| 129 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 293 | 205 | -30.03% |
| 130 | 北京现代 | 现代 | 现代悦纳 | 2449 | 1687 | -31.11% |
| 131 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 3591 | 2458 | -31.55% |
| 132 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 1961 | 1311 | -33.15% |
| 133 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1716 | 1114 | -35.08% |
| 134 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 93 | 60 | -35.48% |
| 135 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 7013 | 4500 | -35.83% |
| 136 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1434 | 912 | -36.40% |
| 137 | 东风汽车 | 东风 | 东风富康ES500 | 316 | 200 | -36.71% |
| 138 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 274 | 173 | -36.86% |
| 139 | 东风标致 | 标致 | 标致508L新能源 | 43 | 27 | -37.21% |
| 140 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 8014 | 5002 | -37.58% |
| 141 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲狮 | 6807 | 4221 | -37.99% |
| 142 | 北汽新能源 | ARCFOX极狐 | 极狐阿尔法S(ARCFOX?αS) | 221 | 137 | -38.01% |
| 143 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑S01 | 196 | 121 | -38.27% |
| 144 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 3097 | 1896 | -38.78% |
| 145 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 470 | 284 | -39.57% |
| 146 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 1416 | 851 | -39.90% |
| 147 | 御捷新能源 | 朋克汽车 | 朋克美美 | 3658 | 2188 | -40.19% |
| 148 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 5510 | 3146 | -42.90% |
| 149 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 600 | 336 | -44.00% |
| 150 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 611 | 334 | -45.34% |
| 151 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 8129 | 4369 | -46.25% |
| 152 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 6812 | 3592 | -47.27% |
| 153 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 85 | 44 | -48.24% |
| 154 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来?纯电 | 63 | 32 | -49.21% |
| 155 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 484 | 243 | -49.79% |
| 156 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 40 | 20 | -50.00% |
| 157 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6?阿特兹 | 3182 | 1558 | -51.04% |
| 158 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B70 | 2385 | 1136 | -52.37% |
| 159 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3962 | 1809 | -54.34% |
| 160 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RC-5 | 2447 | 1114 | -54.47% |
| 161 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 11 | 5 | -54.55% |
| 162 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 18019 | 8042 | -55.37% |
| 163 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝XL | 4288 | 1865 | -56.51% |
| 164 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 15431 | 6666 | -56.80% |
| 165 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90 | 3557 | 1526 | -57.10% |
| 166 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉黑猫 | 6508 | 2753 | -57.70% |
| 167 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT4 | 1694 | 714 | -57.85% |
| 168 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 8667 | 3340 | -61.46% |
| 169 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 614 | 230 | -62.54% |
| 170 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 709 | 265 | -62.62% |
| 171 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-QM5 | 2881 | 928 | -67.79% |
| 172 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 43 | 11 | -74.42% |
| 173 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 13 | 3 | -76.92% |
| 174 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RC-6 | 14 | 3 | -78.57% |
| 175 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 1319 | 259 | -80.36% |
| 176 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来 | 18310 | 3509 | -80.84% |
| 177 | 神龙汽车 | 东风富康 | 东风富康e爱丽舍 | 1129 | 210 | -81.40% |
| 178 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 108 | 17 | -84.26% |
| 179 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 1548 | 240 | -84.50% |
| 180 | 北京现代 | 现代 | 现代领动插电混动 | 47 | 2 | -95.74% |
| 181 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E200 | 119 | 4 | -96.64% |
| 182 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 346 | 10 | -97.11% |
| 183 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏310 | 474 | 2 | -99.58% |
| 184 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 4067 | 1 | -99.98% |
