| 2021年7月全国SUV汽车厂商销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 厂商 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 2 | 长城汽车 | 66672 | 514270 | 
| 2 | 1 | 长安汽车 | 66520 | 553636 | 
| 3 | 4 | 奇瑞汽车 | 56073 | 320949 | 
| 4 | 3 | 吉利汽车 | 46997 | 348232 | 
| 5 | 13 | 一汽丰田 | 25036 | 153873 | 
| 6 | 6 | 广汽本田 | 24345 | 228830 | 
| 7 | 8 | 上汽大众 | 23926 | 179316 | 
| 8 | 5 | 东风本田 | 23542 | 268289 | 
| 9 | 16 | 比亚迪 | 23356 | 118355 | 
| 10 | 11 | 广汽丰田 | 23097 | 159455 | 
| 11 | 12 | 上汽集团 | 21963 | 154158 | 
| 12 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 21450 | 187351 | 
| 13 | 9 | 东风日产 | 20335 | 171290 | 
| 14 | 17 | 上汽通用别克 | 18450 | 104734 | 
| 15 | 10 | 华晨宝马 | 18151 | 164820 | 
| 16 | 14 | 北京奔驰 | 13835 | 142272 | 
| 17 | 21 | 领克 | 12501 | 85628 | 
| 18 | 18 | 广汽乘用车 | 12128 | 102392 | 
| 19 | 19 | 一汽红旗 | 11477 | 90361 | 
| 20 | 25 | 特斯拉中国 | 10354 | 56534 | 
| 21 | 22 | 上汽通用凯迪拉克 | 10146 | 75011 | 
| 22 | 15 | 一汽-大众 | 8997 | 129566 | 
| 23 | 20 | 北京现代 | 8989 | 87469 | 
| 24 | 32 | 理想汽车 | 8589 | 38743 | 
| 25 | 29 | 蔚来 | 7931 | 49887 | 
| 26 | 30 | 长安林肯 | 7610 | 45164 | 
| 27 | 28 | 长安福特 | 7132 | 50159 | 
| 28 | 31 | 东风悦达起亚 | 6300 | 43083 | 
| 29 | 33 | 江汽集团 | 6241 | 37613 | 
| 30 | 24 | 一汽-大众捷达 | 6056 | 63389 | 
| 31 | 27 | 沃尔沃亚太 | 6045 | 50643 | 
| 32 | 23 | 上汽通用五菱 | 6035 | 68313 | 
| 33 | 36 | 合众汽车 | 6011 | 27115 | 
| 34 | 42 | 广汽埃安 | 5434 | 18762 | 
| 35 | 35 | 广汽三菱 | 4600 | 34606 | 
| 36 | 34 | 东风风行 | 4394 | 34899 | 
| 37 | 41 | 威马汽车 | 4027 | 19692 | 
| 38 | 26 | 东风小康 | 3939 | 54760 | 
| 39 | 40 | 奇瑞捷豹路虎 | 3513 | 20230 | 
| 40 | 43 | 东风启辰 | 3436 | 17884 | 
| 41 | 48 | 江铃福特 | 3362 | 16988 | 
| 42 | 39 | 长安马自达 | 3300 | 22441 | 
| 43 | 49 | 星途 | 3224 | 16338 | 
| 44 | 45 | SWM斯威汽车 | 2797 | 17726 | 
| 45 | 37 | 一汽奔腾 | 2576 | 23684 | 
| 46 | 38 | 上汽通用雪佛兰 | 2549 | 23530 | 
| 47 | 53 | 北京越野 | 2448 | 12781 | 
| 48 | 46 | 东风标致 | 2345 | 17649 | 
| 49 | 47 | BEIJING汽车 | 2078 | 17419 | 
| 50 | 51 | 小鹏汽车 | 1986 | 13228 | 
| 51 | 56 | 东风雪铁龙 | 1925 | 9084 | 
| 52 | 44 | 一汽马自达 | 1909 | 17739 | 
| 53 | 55 | 凯翼汽车 | 1822 | 10611 | 
| 54 | 58 | 野马汽车 | 1132 | 6592 | 
| 55 | 52 | 东风乘用车 | 1072 | 12846 | 
| 56 | 57 | 潍柴汽车 | 891 | 6737 | 
| 57 | 63 | 上汽大通 | 853 | 3900 | 
| 58 | 50 | 上汽斯柯达 | 849 | 14765 | 
| 59 | 61 | 吉利新能源 | 666 | 3952 | 
| 60 | 74 | 一汽海马 | 600 | 600 | 
| 61 | 68 | 东风英菲尼迪 | 577 | 2269 | 
| 62 | 59 | 几何汽车 | 574 | 5156 | 
| 63 | 54 | 广汽菲克Jeep | 528 | 12585 | 
| 64 | 72 | 北汽新能源 | 492 | 1228 | 
| 65 | 62 | 广汽讴歌 | 408 | 3924 | 
| 66 | 65 | 宝沃汽车 | 394 | 3426 | 
| 67 | 64 | 云度新能源 | 363 | 3751 | 
| 68 | 76 | 枫叶汽车 | 358 | 358 | 
| 69 | 66 | 腾势汽车 | 330 | 2713 | 
| 70 | 60 | 东南汽车 | 255 | 4391 | 
| 71 | 75 | 福田汽车 | 204 | 365 | 
| 72 | 67 | 爱驰汽车 | 155 | 2701 | 
| 73 | 70 | 金康赛力斯 | 94 | 1674 | 
| 74 | 77 | 一汽吉林 | 76 | 347 | 
| 75 | 73 | 大乘汽车 | 46 | 606 | 
| 76 | 71 | 奇瑞新能源 | 37 | 1344 | 
| 77 | 69 | 开瑞汽车 | 29 | 1800 | 
| 78 | 78 | 国机智骏 | 25 | 221 | 
| 78 | 80 | 江铃集团新能源 | 25 | 120 | 
| 80 | 79 | 广汽蔚来 | 22 | 153 | 
| 81 | 81 | 华晨雷诺 | 17 | 17 | 
