当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2021年9月全国汽车品牌销量排行榜完整版

2021年9月全国汽车品牌销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2021-10-29 11:22编辑人气值: 165 次

2021年9月全国汽车品牌销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 177012 1507139 176462 0.31% 291677 -39.31%
2 本田 136641 1074650 84106 62.46% 181419 -24.68%
3 丰田 93468 1168221 89019 5.00% 164941 -43.33%
4 吉利 84500 759387 79904 5.75% 106000 -20.28%
5 别克 84257 574575 64358 30.92% 98722 -14.65%
6 比亚迪 79037 445963 67630 16.87% 40905 93.22%
7 日产 76786 739850 81818 -6.15% 119035 -35.49%
8 长安 75188 769444 70456 6.72% 91083 -17.45%
9 五菱 74748 503323 73529 1.66% 48854 53.00%
10 特斯拉 56006 295006 44264 26.53% 11329 394.36%
11 哈弗 54561 543858 40560 34.52% 79120 -31.04%
12 奇瑞 52831 436431 45799 15.35% 42383 24.65%
13 宝马 51557 504335 56391 -8.57% 56329 -8.47%
14 MG 45714 265650 36021 26.91% 27098 68.70%
15 宝骏 35674 159785 17341 105.72% 58060 -38.56%
16 荣威 34993 240176 27456 27.45% 37385 -6.40%
17 奔驰 31399 431622 31735 -1.06% 63008 -50.17%
18 奥迪 28742 485851 38993 -26.29% 72298 -60.25%
19 福特 26445 172813 25165 5.09% 24598 7.51%
20 传祺 22989 226150 18594 23.64% 31671 -27.41%
21 雪佛兰 22669 162313 21852 3.74% 28605 -20.75%
22 红旗 20299 201003 10039 102.20% 21518 -5.67%
23 现代 19390 261175 23754 -18.37% 40195 -51.76%
24 捷达 17888 126887 14284 25.23% 15036 18.97%
25 马自达 17357 132033 7879 120.29% 21477 -19.18%
26 凯迪拉克 17107 165024 19807 -13.63% 26001 -34.21%
27 东风风神 16706 80066 7374 126.55% 6347 163.21%
28 领克 15823 147960 6039 162.01% 18745 -15.59%
29 东风风行 14463 91497 8608 68.02% 9075 59.37%
30 欧尚 14368 151680 12866 11.67% 10812 32.89%
31 埃安 13572 78556 11613 16.87% 6876 97.38%
32 欧拉 12770 84731 12163 4.99% 6056 110.87%
33 WEY 12683 88730 10514 20.63% 9037 40.35%
34 思皓 11228 87826 10846 3.52% 2828 297.03%
35 蔚来 10628 66395 5880 80.75% 4708 125.74%
36 小鹏 10412 56404 7214 44.33% 3426 203.91%
37 捷途 10032 103549 10282 -2.43% 10466 -4.15%
38 起亚 9307 111928 11725 -20.62% 26141 -64.40%
39 林肯 9160 61675 7351 24.61% 6342 44.43%
40 东风风光 7739 75753 6892 12.29% 10522 -26.45%
41 哪吒 7699 41427 6613 16.42% 2023 280.57%
42 理想 7094 55270 9433 -24.80% 3504 102.45%
43 朋克 6959 17427 4622 50.56% 0 0%
44 北京 6637 45655 7582 -12.46% 9142 -27.40%
45 斯柯达 6600 36400 4400 50.00% 20402 -67.65%
46 雷丁 6056 18461 4372 38.52% 697 768.87%
47 沃尔沃 5655 103640 9319 -39.32% 16191 -65.07%
48 三菱 5610 44582 4366 28.49% 7030 -20.20%
49 奔腾 5178 48064 4197 23.37% 5114 1.25%
50 雷诺 5164 5164 0 0% 0 0%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选