2021年9月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝D50 | 1036 | 3116 | 488 | 112.30% | 748 | 38.50% | |||
| 绅宝智达X3 | 578 | 7146 | 482 | 19.92% | 1562 | -63.00% | |||
| 绅宝智行 | 4 | 1599 | 56 | -92.86% | 133 | -96.99% | |||
| 北京汽车汇总 | 1618 | 11861 | 1026 | 57.70% | 2443 | -33.77% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-11-09 10:22编辑人气值: 165 次
2021年9月全国绅宝品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 绅宝D50 | 1036 | 3116 | 488 | 112.30% | 748 | 38.50% | |||
| 绅宝智达X3 | 578 | 7146 | 482 | 19.92% | 1562 | -63.00% | |||
| 绅宝智行 | 4 | 1599 | 56 | -92.86% | 133 | -96.99% | |||
| 北京汽车汇总 | 1618 | 11861 | 1026 | 57.70% | 2443 | -33.77% | |||
2024年8月全国曹操品牌销量排行榜完整版
190 次2024年12月全国极狐品牌销量排行榜完整版
116 次2020年10月全国长安品牌销量排行榜完整版
141 次2023年9月全国东南品牌销量排行榜完整版
126 次2025年5月全国起亚品牌销量排行榜完整版
120 次2014年全年全国乘用车销量汽车品牌排行榜
390 次2024年10月全国奔腾品牌销量排行榜完整版
111 次2014年2月汽车品牌销量排行榜
117 次2024年3月全国纳米品牌销量排行榜完整版
199 次2024年5月全国仰望品牌销量排行榜完整版
191 次