| 2021年10月全国自主品牌A级车销量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.fww7.com | ||||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 25908 | 117369 |
| 2 | 5 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 16071 | 99389 |
| 3 | 2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 15180 | 139632 |
| 4 | 6 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 13901 | 98661 |
| 5 | 1 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 13113 | 151384 |
| 6 | 4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星瑞 | 12053 | 107779 |
| 7 | 10 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神奕炫 | 10279 | 54102 |
| 8 | 14 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺影豹 | 10021 | 26610 |
| 9 | 7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 8465 | 85515 |
| 10 | 9 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion?S | 7819 | 55345 |
| 11 | 8 | 领克 | 领克 | 领克03 | 7700 | 57932 |
| 12 | 13 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 6108 | 27018 |
| 13 | 16 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 4322 | 22112 |
| 14 | 12 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 4150 | 27416 |
| 15 | 11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 3781 | 44629 |
| 16 | 25 | 上汽集团 | R汽车 | R汽车?ER6 | 3264 | 8946 |
| 17 | 19 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 2405 | 18849 |
| 18 | 29 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 2352 | 7683 |
| 19 | 17 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 2161 | 20589 |
| 20 | 26 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 2004 | 8708 |
| 21 | 21 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦新能源 | 1817 | 15923 |
| 22 | 27 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 1677 | 8317 |
| 23 | 22 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1628 | 15147 |
| 24 | 28 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 1569 | 7869 |
| 25 | 40 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6?MAX新能源 | 1272 | 1272 |
| 26 | 18 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 1231 | 20389 |
| 27 | 15 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 1224 | 26357 |
| 28 | 30 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京U5 | 1162 | 4272 |
| 29 | 36 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 1012 | 2732 |
| 30 | 23 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RC-5 | 901 | 11390 |
| 31 | 39 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼轩度 | 885 | 1367 |
| 32 | 24 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 708 | 9156 |
| 33 | 20 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓A5 | 656 | 16600 |
| 34 | 37 | 神龙汽车 | 东风富康 | 东风富康e爱丽舍 | 651 | 2691 |
| 35 | 34 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E50A | 483 | 3276 |
| 36 | 43 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P5 | 437 | 681 |
| 37 | 32 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 267 | 3612 |
| 38 | 31 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 128 | 3620 |
| 39 | 42 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 104 | 1119 |
| 40 | 41 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 94 | 1133 |
| 41 | 45 | 雷诺?江铃集团 | 江铃集团新能源 | 雷诺江铃羿 | 88 | 129 |
| 42 | 33 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 52 | 3597 |
| 43 | 38 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽本田绎乐 | 49 | 1541 |
| 44 | 35 | 东风汽车 | 东风 | 东风富康ES500 | 40 | 2772 |
| 45 | 46 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 4 | 17 |
| 46 | 44 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1 | 235 |
