2021年10月全国林肯品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 3538 | 35877 | 80 | 4322.50% | 4303 | -17.78% | |||
| 航海家 | 2206 | 21378 | 7812 | -71.76% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 969 | 11133 | 1268 | -23.58% | 1417 | -31.62% | |||
| 长安福特汇总 | 6713 | 68388 | 9160 | -26.71% | 5720 | 17.36% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-12-01 09:00编辑人气值: 184 次
2021年10月全国林肯品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 3538 | 35877 | 80 | 4322.50% | 4303 | -17.78% | |||
| 航海家 | 2206 | 21378 | 7812 | -71.76% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 969 | 11133 | 1268 | -23.58% | 1417 | -31.62% | |||
| 长安福特汇总 | 6713 | 68388 | 9160 | -26.71% | 5720 | 17.36% | |||
2023年12月全国智己品牌销量排行榜完整版
155 次2023年5月全国腾势品牌销量排行榜完整版
140 次2023年2月全国斯威品牌销量排行榜完整版
133 次2022年8月全国野马品牌销量排行榜完整版
100 次2023年8月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
192 次2025年10月全国启源品牌销量排行榜完整版
183 次2020年9月全国讴歌品牌销量排行榜完整版
149 次2024年5月全国福田品牌销量排行榜完整版
157 次2020年9月全国江淮品牌销量排行榜完整版
146 次2023年2月全国合创品牌销量排行榜完整版
102 次