2021年10月全国林肯品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 3538 | 35877 | 80 | 4322.50% | 4303 | -17.78% | |||
| 航海家 | 2206 | 21378 | 7812 | -71.76% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 969 | 11133 | 1268 | -23.58% | 1417 | -31.62% | |||
| 长安福特汇总 | 6713 | 68388 | 9160 | -26.71% | 5720 | 17.36% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-12-01 09:00编辑人气值: 184 次
2021年10月全国林肯品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 3538 | 35877 | 80 | 4322.50% | 4303 | -17.78% | |||
| 航海家 | 2206 | 21378 | 7812 | -71.76% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 969 | 11133 | 1268 | -23.58% | 1417 | -31.62% | |||
| 长安福特汇总 | 6713 | 68388 | 9160 | -26.71% | 5720 | 17.36% | |||
2020年1月全国启腾品牌销量排行榜完整版
137 次2024年3月全国阿维塔品牌销量排行榜完整版
105 次2024年1月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
193 次2026年1月全国荣威品牌销量排行榜完整版
103 次2026年4月全国几何品牌销量排行榜完整版
114 次2024年8月全国长安品牌销量排行榜完整版
199 次2020年6月全国铃木品牌销量排行榜完整版
149 次2022年9月全国爱驰品牌销量排行榜完整版
122 次2020年11月全国吉利品牌销量排行榜完整版
153 次2024年1月全国吉利品牌销量排行榜完整版
189 次