2021年10月全国铃木品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 2 | 717 | 0 | 0% | 18 | -88.89% | |||
| 昌河铃木汇总 | 2 | 717 | 0 | 0% | 18 | -88.89% | |||
| 启悦 | 669 | 7565 | 674 | -0.74% | 1061 | -36.95% | |||
| 长安铃木汇总 | 669 | 7565 | 674 | -0.74% | 1061 | -36.95% | |||
| 铃木汇总 | 671 | 8282 | 674 | -0.45% | 1079 | -37.81% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-12-06 10:29编辑人气值: 205 次
2021年10月全国铃木品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 北斗星 | 2 | 717 | 0 | 0% | 18 | -88.89% | |||
| 昌河铃木汇总 | 2 | 717 | 0 | 0% | 18 | -88.89% | |||
| 启悦 | 669 | 7565 | 674 | -0.74% | 1061 | -36.95% | |||
| 长安铃木汇总 | 669 | 7565 | 674 | -0.74% | 1061 | -36.95% | |||
| 铃木汇总 | 671 | 8282 | 674 | -0.45% | 1079 | -37.81% | |||
2020年4月全国纳智捷品牌销量排行榜完整版
151 次2024年4月全国极氪品牌销量排行榜完整版
179 次2020年12月全国野马品牌销量排行榜完整版
198 次2022年4月全国昌河品牌销量排行榜完整版
106 次2025年1月全国极狐品牌销量排行榜完整版
178 次2020年6月全国蔚来品牌销量排行榜完整版
142 次2024年4月全国腾势品牌销量排行榜完整版
196 次2024年3月全国纳米品牌销量排行榜完整版
199 次2024年7月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
123 次2025年6月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
149 次