2021年11月全国潍柴汽车各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英致汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 潍柴U70 | 838 | 10009 | 669 | 25.26% | 1291 | -35.09% | |||
| VGV U75PLUS | 59 | 522 | 54 | 9.26% | 0 | 0% | |||
| 潍柴汇总 | 897 | 10531 | 723 | 24.07% | 1291 | -30.52% | |||
| 潍柴汽车汇总 | 897 | 10531 | 723 | 24.07% | 1291 | -30.52% | |||
来源:www.fww7.com时间:2021-12-31 11:13编辑人气值: 164 次
2021年11月全国潍柴汽车各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英致汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 潍柴U70 | 838 | 10009 | 669 | 25.26% | 1291 | -35.09% | |||
| VGV U75PLUS | 59 | 522 | 54 | 9.26% | 0 | 0% | |||
| 潍柴汇总 | 897 | 10531 | 723 | 24.07% | 1291 | -30.52% | |||
| 潍柴汽车汇总 | 897 | 10531 | 723 | 24.07% | 1291 | -30.52% | |||
2022年11月全国东风启辰各车型销量排行榜完整版
132 次2024年8月全国奇瑞捷豹路虎各车型销量排行榜完整版
146 次2023年7月全国一汽海马各车型销量排行榜完整版
106 次2022年11月全国赛力斯各车型销量排行榜完整版
116 次2025年10月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版
136 次2022年6月全国吉麦新能源各车型销量排行榜完整版
136 次2024年5月全国东风纳米各车型销量排行榜完整版
190 次2022年6月全国国机智骏各车型销量排行榜完整版
179 次2022年5月全国北京现代各车型销量排行榜完整版
142 次2021年12月全国北汽麦格纳各车型销量排行榜完整版
126 次