| 2015年11月自主品牌A00级车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊猫EV | 4153 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 3730 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 3134 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 2321 |
| 5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1090 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1087 |
| 7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 1005 |
| 8 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰TT EV | 946 |
| 9 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 923 |
| 10 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 161 |
| 11 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E20 | 159 |
| 12 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 100 |
| 12 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E30L | 100 |
| 14 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 91 |
| 15 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 16 |
| 16 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 8 |
