| 2021年12月全国新能源MPV销量B级/C级车排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.fww7.com | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年销量 | 
| 1 | 1 | B | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾NAT | 6890 | 9118 | 
| 2 | 3 | B | 大运汽车 | 大运 | 远志M1 | 415 | 1470 | 
| 3 | 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智新能源 | 173 | 2352 | 
| 4 | 4 | C | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EG10 | 15 | 221 | 
| 5 | 5 | C | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EUNIQ 7 | 9 | 9 | 
