2022年1月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚来ES6 | 5247 | 5247 | 4939 | 6.24% | 2720 | 92.90% | |||
| 蔚来EC6 | 2874 | 2874 | 2768 | 3.83% | 2845 | 1.02% | |||
| 蔚来ES8 | 1531 | 1531 | 2782 | -44.97% | 1660 | -7.77% | |||
| 江淮汽车汇总 | 9652 | 9652 | 10489 | -7.98% | 7225 | 33.59% | |||
来源:www.fww7.com时间:2022-03-17 08:25编辑人气值: 120 次
2022年1月全国蔚来品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚来ES6 | 5247 | 5247 | 4939 | 6.24% | 2720 | 92.90% | |||
| 蔚来EC6 | 2874 | 2874 | 2768 | 3.83% | 2845 | 1.02% | |||
| 蔚来ES8 | 1531 | 1531 | 2782 | -44.97% | 1660 | -7.77% | |||
| 江淮汽车汇总 | 9652 | 9652 | 10489 | -7.98% | 7225 | 33.59% | |||
2025年11月全国传祺品牌销量排行榜完整版
128 次2023全球汽车品牌价值排行榜(Brand Finance
0 次2025年10月全国东风富康品牌销量排行榜完整版
118 次2020年11月全国江铃品牌销量排行榜完整版
195 次2019年8月全国传祺品牌销量排行榜完整版
147 次2025年9月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
171 次2022年11月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
106 次2025年2月全国捷达品牌销量排行榜完整版
143 次2021年5月全国东风悦达起亚各车型销量排行榜完整版
372 次2019年9月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
130 次