| 2022年1月全国轿车品牌销量排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.fww7.com | ||||
| 本月 排名 |
累计 排名 |
品牌 | 本月销量 | 本年累计 |
| 1 | 1 | 大众 | 154082 | 154082 |
| 2 | 2 | 丰田 | 88529 | 88529 |
| 3 | 3 | 日产 | 82666 | 82666 |
| 4 | 4 | 本田 | 68138 | 68138 |
| 5 | 5 | 比亚迪 | 54815 | 54815 |
| 6 | 6 | 宝马 | 46973 | 46973 |
| 7 | 7 | 吉利汽车 | 44276 | 44276 |
| 8 | 8 | 奥迪 | 41241 | 41241 |
| 9 | 9 | 长安 | 39389 | 39389 |
| 10 | 10 | 五菱汽车 | 37048 | 37048 |
| 11 | 11 | 别克 | 32211 | 32211 |
| 12 | 12 | 特斯拉 | 26548 | 26548 |
| 13 | 13 | 奔驰 | 24602 | 24602 |
| 14 | 14 | 雪佛兰 | 23979 | 23979 |
| 15 | 15 | 荣威 | 21326 | 21326 |
| 16 | 16 | 奇瑞新能源 | 19396 | 19396 |
| 17 | 17 | 名爵 | 17349 | 17349 |
| 18 | 18 | 红旗 | 15772 | 15772 |
| 19 | 19 | 东风风神 | 13487 | 13487 |
| 20 | 20 | 欧拉 | 13229 | 13229 |
| 21 | 21 | 马自达 | 13157 | 13157 |
| 22 | 22 | 现代 | 11243 | 11243 |
| 23 | 23 | 小鹏汽车 | 10736 | 10736 |
| 24 | 24 | 凯迪拉克 | 8973 | 8973 |
| 25 | 25 | 福特 | 8233 | 8233 |
| 26 | 26 | 沃尔沃 | 8087 | 8087 |
| 27 | 27 | 起亚 | 8019 | 8019 |
| 28 | 28 | 广汽埃安 | 7049 | 7049 |
| 29 | 29 | 领克 | 6818 | 6818 |
| 30 | 30 | 零跑汽车 | 6016 | 6016 |
| 31 | 31 | 思皓 | 5804 | 5804 |
| 32 | 32 | 奇瑞 | 5436 | 5436 |
| 33 | 33 | 雪铁龙 | 5300 | 5300 |
| 34 | 34 | 启辰 | 4999 | 4999 |
| 35 | 35 | 广汽传祺 | 4607 | 4607 |
| 36 | 36 | 捷达 | 4328 | 4328 |
| 37 | 37 | 朋克汽车 | 3767 | 3767 |
| 38 | 38 | 几何汽车 | 3585 | 3585 |
| 39 | 39 | 宝骏 | 3487 | 3487 |
| 40 | 40 | 凌宝汽车 | 3266 | 3266 |
| 41 | 41 | 标致 | 3033 | 3033 |
| 42 | 42 | 奔腾 | 2377 | 2377 |
| 43 | 43 | 东风风行 | 2285 | 2285 |
| 44 | 44 | 雷丁 | 2071 | 2071 |
| 45 | 45 | 斯柯达 | 1826 | 1826 |
| 46 | 46 | 百智新能源 | 1560 | 1560 |
| 47 | 47 | 东风风光 | 1523 | 1523 |
| 48 | 48 | 铃木 | 1438 | 1438 |
| 49 | 49 | 北汽新能源 | 1294 | 1294 |
| 50 | 50 | 飞凡汽车 | 1163 | 1163 |
| 51 | 51 | 捷豹 | 1149 | 1149 |
| 52 | 52 | 枫叶汽车 | 950 | 950 |
| 53 | 53 | 广汽集团 | 714 | 714 |
| 54 | 54 | 凯翼 | 649 | 649 |
| 55 | 55 | 威马汽车 | 644 | 644 |
| 56 | 56 | 江铃集团新能源 | 601 | 601 |
| 57 | 57 | 小虎 | 565 | 565 |
| 58 | 58 | ARCFOX极狐 | 523 | 523 |
| 59 | 59 | 英菲尼迪 | 487 | 487 |
| 60 | 60 | 电动屋 | 484 | 484 |
| 61 | 61 | 华晨新日 | 301 | 301 |
| 62 | 62 | DS | 277 | 277 |
| 63 | 63 | 北京汽车 | 238 | 238 |
| 64 | 64 | 北汽昌河 | 219 | 219 |
| 65 | 65 | 东南 | 177 | 177 |
| 66 | 66 | 云雀汽车 | 100 | 100 |
| 67 | 67 | 东风富康 | 61 | 61 |
| 67 | 67 | 新宝骏 | 61 | 61 |
| 69 | 69 | 海马 | 50 | 50 |
| 70 | 70 | 国机智骏 | 12 | 12 |
