| 2015年全年全国乘用车国别销量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量(辆) |
| 1 | 中国 | 7680737 |
| 2 | 德国 | 3718627 |
| 3 | 日本 | 3397476 |
| 4 | 美国 | 2603633 |
| 5 | 韩国 | 1679021 |
| 6 | 法国 | 726269 |
| 7 | 捷克 | 279462 |
| 8 | 瑞典 | 66994 |
| 9 | 意大利 | 31481 |
来源:www.fww7.com时间:2016-05-04 10:37编辑人气值: 162 次
| 2015年全年全国乘用车国别销量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量(辆) |
| 1 | 中国 | 7680737 |
| 2 | 德国 | 3718627 |
| 3 | 日本 | 3397476 |
| 4 | 美国 | 2603633 |
| 5 | 韩国 | 1679021 |
| 6 | 法国 | 726269 |
| 7 | 捷克 | 279462 |
| 8 | 瑞典 | 66994 |
| 9 | 意大利 | 31481 |
2016年6月全国销量汽车国别销量排行榜
42 次2019年5月全国汽车销量国别排行榜完整版
113 次2016年11月全国销量汽车国别销量排行榜
32 次2014年7月汽车销量国别销量排行榜
169 次2017年5月全国自主品牌MPV销量A级车销量排行榜完整版
29 次2016年8月全国销量汽车国别销量排行榜
30 次2017年9月全国汽车国别销量排行榜
83 次2018年10月全国汽车国别销量排行榜完整版
92 次2019年11月全国汽车国别销量排行榜完整版
119 次2014年8月汽车国别销量排行榜
89 次