| 2015年全年自主品牌SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 全年销量(辆) |
| 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 373229 |
| 2 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S3 | 196779 |
| 3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 186623 |
| 4 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 169332 |
| 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 168517 |
| 6 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 164436 |
| 7 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 145007 |
| 8 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 131016 |
| 9 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 126121 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 120357 |
| 11 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 110074 |
| 12 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸SUV | 84124 |
| 13 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 75293 |
| 14 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H1 | 74571 |
| 15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 67984 |
| 16 | 海马汽车 | 海马 | 海马S5 | 65226 |
| 17 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 64073 |
| 18 | 东风日产 | 启辰 | 启辰T70 | 63195 |
| 19 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利GX7 | 59930 |
| 20 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾X80 | 54600 |
| 21 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷优6 SUV | 47888 |
| 22 | 上海汽车 | MG | MG GS锐腾 | 43678 |
| 23 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X60 | 43247 |
| 24 | 陆风汽车 | 陆风 | 陆风 | 42867 |
| 25 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰新圣达菲 | 36636 |
| 26 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS10 | 36625 |
| 27 | 长城汽车 | 长城 | 长城M4 | 36270 |
| 28 | 川汽野马 | 野马 | 野马T70 | 35393 |
| 29 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 29844 |
| 30 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S5 | 29570 |
| 31 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆X50 | 29567 |
| 32 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派D60 | 29316 |
| 33 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V5 | 28505 |
| 34 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风S2 | 26718 |
| 35 | 广汽乘用车 | 广汽 | 广汽传祺GS5 | 26327 |
| 36 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 23921 |
| 37 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 23212 |
| 38 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X65 | 22403 |
| 39 | 江铃汽车 | 江铃 | 江铃驭胜 | 19655 |
| 40 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 18780 |
| 41 | 海马汽车 | 海马 | 海马骑士 | 18757 |
| 42 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 18375 |
| 43 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 16653 |
| 44 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风风度MX6 | 14226 |
| 45 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 13961 |
| 46 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 13769 |
| 47 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴GX3 | 12395 |
| 48 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰圣达菲 | 9019 |
| 49 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 8985 |
| 50 | 观致汽车 | 观致 | 观致3都市SUV | 7617 |
| 51 | 永源汽车 | 永源 | 永源A380 | 6786 |
| 52 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致G3 | 6692 |
| 53 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰宝利格 | 6341 |
| 54 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥奥轩 | 6212 |
| 55 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 5883 |
| 56 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 5753 |
| 57 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 5460 |
| 58 | 中兴汽车 | 中兴 | 中兴C3 | 5130 |
| 59 | 黄海汽车 | 黄海 | 黄海SUV | 4829 |
| 60 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 4217 |
| 61 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹Q6 | 3965 |
| 62 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 3953 |
| 63 | 北京汽车 | 北京汽车 | 北京40 | 3849 |
| 64 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 3617 |
| 65 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 3286 |
| 66 | 川汽野马 | 野马 | 野马F16 | 3068 |
| 67 | 川汽野马 | 野马 | 野马F12 | 2322 |
| 68 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 1860 |
| 69 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T200 | 1553 |
| 70 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X55 | 1502 |
| 71 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 1459 |
| 72 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽域胜007 | 1141 |
| 73 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽吉普系列 | 1048 |
| 74 | 福田汽车 | 福田 | 福田萨瓦纳 | 960 |
| 75 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 440 |
| 76 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺007 | 419 |
| 77 | 长城汽车 | 长城 | 长城M2 | 307 |
| 78 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹飞腾 | 217 |
| 79 | 郑州日产 | 东风 | 东风奥丁 | 95 |
| 80 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 40 |
| 81 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 34 |
| 82 | 美亚汽车 | 美亚 | 天汽美亚奇兵 | 19 |
| 83 | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 | 3 |
来源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/643.html
