2022年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 65 | 1413 | 71 | -8.45% | 577 | -88.73% | |||
| QX60 | 50 | 767 | 63 | -20.63% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 41 | 938 | 48 | -14.58% | 398 | -89.70% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 156 | 3118 | 182 | -14.29% | 975 | -84.00% | |||
来源:www.fww7.com时间:2022-09-20 08:02编辑人气值: 143 次
2022年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 65 | 1413 | 71 | -8.45% | 577 | -88.73% | |||
| QX60 | 50 | 767 | 63 | -20.63% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 41 | 938 | 48 | -14.58% | 398 | -89.70% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 156 | 3118 | 182 | -14.29% | 975 | -84.00% | |||
2020年11月全国开瑞品牌销量排行榜完整版
198 次2024年9月全国福特品牌销量排行榜完整版
193 次2015年12月全国汽车品牌销量排行榜完整版
201 次2024年10月全国蓝电品牌销量排行榜完整版
179 次2020年5月全国DS品牌销量排行榜完整版
135 次2020年8月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
150 次2025年9月全国江铃品牌销量排行榜完整版
147 次2024年11月全国小米品牌销量排行榜完整版
138 次2022年3月全国宝骏品牌销量排行榜完整版
131 次2021年7月全国鑫源品牌销量排行榜完整版
140 次