| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 长城汽车 | 26341 |
| 2 | 东风本田 | 15746 |
| 3 | 上海大众 | 13788 |
| 4 | 奇瑞汽车 | 12065 |
| 5 | 北京现代 | 11786 |
| 6 | 一汽丰田 | 10936 |
| 7 | 东风悦达起亚 | 9850 |
| 8 | 东风日产 | 9414 |
| 9 | 一汽大众 | 8129 |
| 10 | 广汽丰田 | 7183 |
| 11 | 比亚迪汽车 | 6517 |
| 12 | 恒通华泰 | 3173 |
| 13 | 吉利控股 | 3013 |
| 14 | 众泰汽车 | 2995 |
| 15 | 力帆汽车 | 2918 |
| 16 | 北京奔驰 | 2835 |
| 17 | 东风裕隆 | 2087 |
| 18 | 广汽传祺 | 1987 |
| 19 | 华晨宝马 | 1861 |
| 20 | 华晨汽车 | 1628 |
| 21 | 长丰汽车 | 1394 |
| 22 | 江铃汽车 | 1246 |
| 23 | 海马汽车 | 1168 |
| 24 | 四川汽车 | 943 |
| 25 | 黄海汽车 | 805 |
| 26 | 江淮汽车 | 579 |
| 27 | 北京汽车制造厂 | 562 |
| 27 | 上海汽车 | 562 |
| 29 | 郑州日产 | 446 |
| 30 | 河北中兴 | 391 |
| 31 | 吉奥汽车 | 360 |
| 32 | 美亚汽车 | 7 |
