2022年8月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 80 | 1493 | 65 | 23.08% | 622 | -87.14% | |||
| QX60 | 36 | 803 | 50 | -28.00% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 24 | 962 | 41 | -41.46% | 362 | -93.37% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 140 | 3258 | 156 | -10.26% | 984 | -85.77% | |||
来源:www.fww7.com时间:2022-11-02 09:11编辑人气值: 177 次
2022年8月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 80 | 1493 | 65 | 23.08% | 622 | -87.14% | |||
| QX60 | 36 | 803 | 50 | -28.00% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 24 | 962 | 41 | -41.46% | 362 | -93.37% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 140 | 3258 | 156 | -10.26% | 984 | -85.77% | |||
2020年10月全国理想品牌销量排行榜完整版
162 次2022年5月全国潍柴品牌销量排行榜完整版
169 次2024年12月全国长安品牌销量排行榜完整版
125 次2025年11月全国东风风神品牌销量排行榜完整版
185 次2025年8月全国腾势品牌销量排行榜完整版
118 次2024年5月全国纳米品牌销量排行榜完整版
190 次2021年9月全国朋克品牌销量排行榜完整版
139 次2025年1月全国传祺品牌销量排行榜完整版
188 次2025年9月全国蓝电品牌销量排行榜完整版
132 次2020年4月全国中华品牌销量排行榜完整版
126 次