2022年9月全国潍柴汽车各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英致汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 潍柴U70 | 426 | 4895 | 642 | -33.64% | 799 | -46.68% | |||
| VGV U75PLUS | 162 | 937 | 154 | 5.19% | 409 | -60.39% | |||
| 潍柴汇总 | 588 | 5832 | 796 | -26.13% | 1208 | -51.32% | |||
| 潍柴汽车汇总 | 588 | 5832 | 796 | -26.13% | 1208 | -51.32% | |||
来源:www.fww7.com时间:2022-11-14 09:56编辑人气值: 127 次
2022年9月全国潍柴汽车各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英致汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 潍柴U70 | 426 | 4895 | 642 | -33.64% | 799 | -46.68% | |||
| VGV U75PLUS | 162 | 937 | 154 | 5.19% | 409 | -60.39% | |||
| 潍柴汇总 | 588 | 5832 | 796 | -26.13% | 1208 | -51.32% | |||
| 潍柴汽车汇总 | 588 | 5832 | 796 | -26.13% | 1208 | -51.32% | |||
2024年10月全国枫盛汽车各车型销量排行榜完整版
199 次2021年4月长安马自达各车型销量排行榜
240 次2025年5月全国东风本田各车型销量排行榜完整版
107 次2021年3月北京各车型销量排行榜
298 次2022年11月全国福建戴姆勒各车型销量排行榜完整版
151 次2021年11月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版
223 次2020年2月广汽传祺各车型销量排行榜
168 次2022年9月全国云雀汽车各车型销量排行榜完整版
196 次2020年7月广汽本田各车型销量排行榜
152 次2024年3月全国北京奔驰各车型销量排行榜完整版
175 次