2022年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 97 | 1590 | 80 | 21.25% | 558 | -82.62% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 81 | 1043 | 24 | 237.50% | 300 | -73.00% | |||
| QX60 | 26 | 829 | 36 | -27.78% | 0 | 0% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 204 | 3462 | 140 | 45.71% | 858 | -76.22% | |||
来源:www.fww7.com时间:2022-11-21 08:48编辑人气值: 167 次
2022年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 97 | 1590 | 80 | 21.25% | 558 | -82.62% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 81 | 1043 | 24 | 237.50% | 300 | -73.00% | |||
| QX60 | 26 | 829 | 36 | -27.78% | 0 | 0% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 204 | 3462 | 140 | 45.71% | 858 | -76.22% | |||
2023年8月全国大众品牌销量排行榜完整版
133 次2022年4月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
142 次2021年3月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
228 次2021年5月全国大乘品牌销量排行榜完整版
143 次2020年9月全国小鹏品牌销量排行榜完整版
182 次2022年2月全国全国奔腾品牌销量排行榜完整版
184 次2021年9月全国三菱品牌销量排行榜完整版
142 次2023年2月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
177 次2023年7月全国丰田品牌销量排行榜完整版
165 次2020年6月全国小鹏品牌销量排行榜完整版
143 次