2022年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 97 | 1590 | 80 | 21.25% | 558 | -82.62% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 81 | 1043 | 24 | 237.50% | 300 | -73.00% | |||
| QX60 | 26 | 829 | 36 | -27.78% | 0 | 0% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 204 | 3462 | 140 | 45.71% | 858 | -76.22% | |||
来源:www.fww7.com时间:2022-11-21 08:48编辑人气值: 167 次
2022年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 97 | 1590 | 80 | 21.25% | 558 | -82.62% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 81 | 1043 | 24 | 237.50% | 300 | -73.00% | |||
| QX60 | 26 | 829 | 36 | -27.78% | 0 | 0% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 204 | 3462 | 140 | 45.71% | 858 | -76.22% | |||
2020年3月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
173 次2025年7月全国长安品牌销量排行榜完整版
121 次2020年11月全国腾势品牌销量排行榜完整版
200 次2025年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
145 次2021年5月全国红旗品牌销量排行榜完整版
177 次2023年2月全国飞凡品牌销量排行榜完整版
167 次2024年3月全国方程豹品牌销量排行榜完整版
101 次2024年1月全国丰田品牌销量排行榜完整版
170 次2025年4月全国海马品牌销量排行榜完整版
122 次2021年7月全国吉普品牌销量排行榜完整版
182 次