2022年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 97 | 1590 | 80 | 21.25% | 558 | -82.62% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 81 | 1043 | 24 | 237.50% | 300 | -73.00% | |||
| QX60 | 26 | 829 | 36 | -27.78% | 0 | 0% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 204 | 3462 | 140 | 45.71% | 858 | -76.22% | |||
来源:www.fww7.com时间:2022-11-21 08:48编辑人气值: 167 次
2022年9月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 97 | 1590 | 80 | 21.25% | 558 | -82.62% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 81 | 1043 | 24 | 237.50% | 300 | -73.00% | |||
| QX60 | 26 | 829 | 36 | -27.78% | 0 | 0% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 204 | 3462 | 140 | 45.71% | 858 | -76.22% | |||
2019年5月全国捷途品牌销量排行榜完整版
136 次2023年12月全国iCAR品牌销量排行榜完整版
147 次2022年10月全国鑫源品牌销量排行榜完整版
119 次2024年9月全国海马品牌销量排行榜完整版
111 次2020年7月全国启腾品牌销量排行榜完整版
141 次2019年12月全国东风风度品牌销量排行榜完整版
129 次2019年11月全国东南品牌销量排行榜完整版
156 次2024年8月全国睿蓝品牌销量排行榜完整版
137 次2021年10月全国野马品牌销量排行榜完整版
202 次2024年12月全国江铃品牌销量排行榜完整版
130 次