| 2022年9月全国江铃品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 江铃汽车汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 羿 | 347 | 2220 | 275 | 26.18% | 41 | 746.34% | |||
| 江铃E300 | 139 | 4020 | 170 | -18.24% | 497 | -72.03% | |||
| 江铃新能源汇总 | 486 | 6240 | 445 | 9.21% | 538 | -9.67% | |||
| 江铃汇总 | 486 | 6240 | 445 | 9.21% | 538 | -9.67% | |||
来源:www.fww7.com时间:2022-11-22 08:36编辑人气值: 125 次
| 2022年9月全国江铃品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 江铃汽车汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 羿 | 347 | 2220 | 275 | 26.18% | 41 | 746.34% | |||
| 江铃E300 | 139 | 4020 | 170 | -18.24% | 497 | -72.03% | |||
| 江铃新能源汇总 | 486 | 6240 | 445 | 9.21% | 538 | -9.67% | |||
| 江铃汇总 | 486 | 6240 | 445 | 9.21% | 538 | -9.67% | |||
2019年12月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
147 次2019年12月全国吉普品牌销量排行榜完整版
132 次2022年8月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
137 次2025年5月全国北京品牌销量排行榜完整版
199 次2022年7月全国威马品牌销量排行榜完整版
111 次2019年11月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
143 次2024年12月全国迈克萨斯品牌销量排行榜完整版
153 次2021年7月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
198 次2017年7月全国SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版
165 次2019年12月全国华颂品牌销量排行榜完整版
145 次