| 2022年11月25-30万元汽车销量排行榜 | ||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | |
| 1 | Model Y | 69098 | 30-39.79万元 | |
| 2 | 宋新能源 | 64145 | 17.69-27.59万元 | |
| 3 | 汉 | 31786 | 21.48-32.98万元 | |
| 4 | Model 3 | 31193 | 27.7-34.99万元 | |
| 5 | 凯美瑞 | 21860 | 17.98-26.98万元 | |
| 6 | 唐新能源 | 20020 | 20.58-33.98万元 | |
| 7 | 雅阁 | 19837 | 16.98-25.98万元 | |
| 8 | 昂科威 | 18560 | 20.99-30.99万元 | |
| 9 | 帕萨特 | 17902 | 18.19-25.29万元 | |
| 10 | 海豹 | 15356 | 20.98-28.68万元 | |
| 11 | 本田CR-V | 12567 | 16.98-27.68万元 | |
| 12 | 别克GL8 | 11920 | 23.29-53.39万元 | |
| 13 | ZEEKR 001 | 11011 | 29.9-38.6万元 | |
| 14 | 宝马3系 | 10820 | 29.39-40.99万元 | |
| 15 | 探岳 | 10297 | 20.49-25.99万元 | |
| 16 | 迈腾 | 10106 | 18.69-30.99万元 | |
| 17 | 途观L | 9995 | 19.9-28.38万元 | |
| 18 | 凯迪拉克CT5 | 9124 | 27.97-36.07万元 | |
| 19 | 坦克300 | 8462 | 19.88-33万元 | |
| 20 | 宝马X1 | 7103 | 27.98-33.98万元 | |
| 21 | 皓影 | 7072 | 16.98-25.28万元 | |
| 22 | 领克03 | 7025 | 13.68-25.68万元 | |
| 23 | 长安深蓝SL03 | 6585 | 16.89-69.99万元 | |
| 24 | 亚洲龙 | 6371 | 19.98-27.98万元 | |
| 25 | 天籁 | 5856 | 17.98-26.98万元 | |
| 26 | 奔驰GLB | 5200 | 29.59-36.48万元 | |
| 27 | 北汽新能源EU | 5183 | 12.98-25.69万元 | |
| 28 | 英仕派 | 5169 | 17.99-25.59万元 | |
| 29 | 凯迪拉克XT4 | 4880 | 26.17-35.47万元 | |
| 30 | 皇冠陆放 | 4799 | 27.58-35.28万元 | |
| 31 | 问界M5 | 4748 | 25.98-33.18万元 | |
| 32 | 奔驰A级 | 4660 | 21.48-26.48万元 | |
| 33 | 汉兰达 | 4421 | 26.88-34.88万元 | |
| 34 | 奥迪Q3 | 4280 | 27.88-32.62万元 | |
| 35 | ID.4 X | 4074 | 18.93-28.63万元 | |
| 36 | 传祺GS8 | 4005 | 18.68-26.98万元 | |
| 37 | 君越 | 3959 | 21.98-28.98万元 | |
| 38 | 威飒 | 3714 | 21.68-30.38万元 | |
| 39 | 揽巡 | 3328 | 27.49-32.59万元 | |
| 40 | 冠道 | 3287 | 22.48-33.28万元 | |
| 41 | 途昂 | 3210 | 29.5-40.5万元 | |
| 42 | ID.4 CROZZ | 3038 | 18.73-28.73万元 | |
| 43 | 欧拉闪电猫 | 3031 | 18.98-26.98万元 | |
| 44 | 奇骏 | 2691 | 17.99-26.29万元 | |
| 45 | 凯迪拉克CT4 | 2687 | 21.97-25.97万元 | |
| 46 | 北京BJ40 | 2662 | 15.98-27.29万元 | |
| 47 | 奥德赛 | 2647 | 23.58-43.98万元 | |
| 48 | 沃尔沃S60 | 2596 | 29.69-38.49万元 | |
| 49 | ID.6 CROZZ | 2402 | 25.23-33.69万元 | |
| 50 | 艾力绅 | 2376 | 27.98-33.18万元 | |
| 51 | 奥迪Q4 e-tron | 2213 | 29.99-37.71万元 | |
| 52 | 冒险家 | 2122 | 24.58-34.58万元 | |
| 53 | 本田UR-V | 1901 | 24.68-32.98万元 | |
| 54 | 奔驰GLA | 1900 | 28.39-34.48万元 | |
| 55 | 昂科旗 | 1817 | 29.99-35.99万元 | |
| 56 | 威霆 | 1808 | 29.38-34.78万元 | |
| 57 | 小鹏P7 | 1807 | 23.99-28.59万元 | |
| 58 | 创维EV6 | 1791 | 14.68-27.28万元 | |
| 59 | SWM斯威G01 | 1769 | 7.99-26.98万元 | |
| 60 | 零跑C01 | 1757 | 19.38-28.68万元 | |
| 61 | 拿铁DHT-PHEV | 1745 | 22.9-26.3万元 | |
| 62 | AION V | 1744 | 18.76-26.98万元 | |
| 63 | 一汽丰田bZ4X | 1735 | 19.98-28.48万元 | |
| 64 | 奥迪Q2L | 1637 | 22.88-26.88万元 | |
| 65 | 锐界 | 1633 | 22.98-30.98万元 | |
| 66 | 威然 | 1483 | 28.98-40.28万元 | |
| 67 | 沃尔沃XC40 | 1254 | 26.98-35.48万元 | |
| 68 | 宝马X2 | 1151 | 28.58-32.98万元 | |
| 69 | 揽境 | 1084 | 29.99-40.79万元 | |
| 70 | ID.6 X | 1040 | 25.33-33.89万元 | |
| 71 | 凌放HARRIER | 1038 | 21.18-29.78万元 | |
| 72 | 广汽丰田bZ4X | 1014 | 19.98-28.78万元 | |
| 73 | 哈弗H9 | 1003 | 21.48-27.98万元 | |
| 74 | 林肯Z | 987 | 25.18-34.08万元 | |
| 75 | 捷豹XEL | 982 | 29.98-32.68万元 | |
| 76 | 探岳X | 788 | 23.29-29.58万元 | |
| 77 | 领克09 | 755 | 26.59-32.09万元 | |
| 78 | 奥迪Q3 Sportback | 706 | 28.93-36.18万元 | |
| 79 | Mustang Mach-E | 677 | 24.99-36.99万元 | |
| 80 | 帕萨特新能源 | 656 | 23.32-25.39万元 | |
| 81 | 标致5008 | 646 | 17.87-26.37万元 | |
| 82 | 开拓者 | 608 | 22.99-33.39万元 | |
| 83 | 轩逸·纯电 | 538 | 23.8-25.4万元 | |
| 84 | Ariya | 439 | 27.28-34.28万元 | |
| 85 | 红旗HS7 | 414 | 27.58-46.33万元 | |
| 86 | 探岳GTE插电混动 | 383 | 24.29-25.29万元 | |
| 87 | 星越L 雷神Hi·P | 379 | 23.97-25.37万元 | |
| 88 | 楼兰 | 352 | 23.88-28.38万元 | |
| 89 | 胜达 | 288 | 20.28-27.28万元 | |
| 90 | 红旗H7 | 284 | 25.28-28.88万元 | |
| 91 | 摩卡DHT-PHEV | 277 | 29.5-31.5万元 | |
| 92 | 上汽大通MAXUS G90 | 273 | 21.99-32.99万元 | |
| 93 | EVOS | 267 | 19.98-25.98万元 | |
| 94 | 荣威iMAX8 EV | 246 | 25.98-35.98万元 | |
| 95 | 迈腾GTE插电混动 | 220 | 23.79-25.29万元 | |
| 96 | 上汽大通MAXUS MIFA 9 | 218 | 27.99-41.99万元 | |
| 97 | 哪吒S | 202 | 19.98-33.88万元 | |
| 98 | 嘉华 | 192 | 28.89-33.99万元 | |
| 99 | DS 9 | 180 | 25.49-34.99万元 | |
| 100 | RAV4荣放双擎E+ | 174 | 24.88-29.68万元 | |
| 101 | AION LX | 138 | 28.66-46.96万元 | |
| 102 | 途观L新能源 | 133 | 26.1-27.2万元 | |
| 103 | 英菲尼迪Q50L | 119 | 26.48-38.98万元 | |
| 104 | 撼路者 | 111 | 27.58-37.48万元 | |
| 105 | 途睿欧 | 108 | 18.69-27.58万元 | |
| 106 | 雪铁龙C6 | 99 | 21.68-27.59万元 | |
| 107 | 沃尔沃XC40新能源 | 88 | 27.99-31.9万元 | |
| 108 | 沃尔沃C40 | 87 | 28.9-33.9万元 | |
| 109 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 7 | 72 | 29.98-39.98万元 | |
| 110 | 飞凡MARVEL R | 60 | 22.98-26.98万元 | |
| 111 | 萨瓦纳 | 49 | 12.78-36万元 | |
| 112 | 荣威iMAX8 | 48 | 18.88-25.38万元 | |
| 113 | 威兰达新能源 | 48 | 25.88-29.98万元 | |
| 114 | 领克05 | 25 | 17.58-26.18万元 | |
| 115 | 马自达CX-8 | 24 | 25.88-33.08万元 | |
| 116 | DS 7 | 20 | 22.99-32.99万元 | |
| 117 | 合创007 | 4 | 29.98-29.98万元 | |
| 118 | 皓影新能源 | 3 | 27.38-29.98万元 | |
| 119 | 讴歌CDX | 1 | 22.98-34.98万元 | |
| 120 | 赛力斯SF5 | 1 | 23.68-26.68万元 | |
| 121 | 威马W6 | 1 | 19.38-25.98万元 | |
| 122 | 奕泽E进擎 | 1 | 22.58-25.38万元 | |
| 123 | 本田CR-V新能源 | -3 | 27.38-29.98万元 | |
