2022年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 141 | 1867 | 136 | 3.68% | 959 | -85.30% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 119 | 1219 | 57 | 108.77% | 299 | -60.20% | |||
| QX60 | 32 | 917 | 56 | -42.86% | 0 | 0% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 292 | 4003 | 249 | 17.27% | 1258 | -76.79% | |||
来源:www.fww7.com时间:2023-01-16 09:52编辑人气值: 183 次
2022年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 141 | 1867 | 136 | 3.68% | 959 | -85.30% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 119 | 1219 | 57 | 108.77% | 299 | -60.20% | |||
| QX60 | 32 | 917 | 56 | -42.86% | 0 | 0% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 292 | 4003 | 249 | 17.27% | 1258 | -76.79% | |||
2025年6月全国东风风行品牌销量排行榜完整版
112 次2022年7月全国纳智捷品牌销量排行榜完整版
147 次2026年6月全国纳米品牌销量排行榜完整版
110 次2026年3月全国BAW品牌销量排行榜完整版
135 次2025年1月全国昊铂品牌销量排行榜完整版
126 次2024年9月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
143 次2022年12月全国理想品牌销量排行榜完整版
139 次2023年6月全国蓝电品牌销量排行榜完整版
103 次2022年11月全国凯迪拉克品牌销量排行榜完整版
194 次2025年5月全国吉利品牌销量排行榜完整版
135 次