2022年12月全国一汽大众各车型销量排行榜完整版
                    来源:www.fww7.com时间:2023-02-02 10:18编辑人气值:  122 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2022年12月全国一汽大众各车型销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.fww7.com | 
|  | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 奥迪Q5L | 13698 | 109061 | 10232 | 33.87% | 0 | 0% | 
| 奥迪A4L | 13497 | 136534 | 9899 | 36.35% | 18414 | -26.70% | 
| 奥迪A6L | 9738 | 112436 | 6298 | 54.62% | 11095 | -12.23% | 
| 奥迪Q3 | 6155 | 77816 | 4986 | 23.45% | 8077 | -23.80% | 
| 奥迪A3 | 4780 | 69584 | 5385 | -11.23% | 8611 | -44.49% | 
| Q2L | 1925 | 29035 | 1637 | 17.59% | 6320 | -69.54% | 
| Q4 e-tron | 1842 | 6626 | 2213 | -16.76% | 0 | 0% | 
| 奥迪A6L PHEV | 373 | 3642 | 241 | 54.77% | 325 | 14.77% | 
| 奥迪A6L 48v | 131 | 13504 | 85 | 54.12% | 920 | -85.76% | 
| 奥迪Q5 | 92 | 33733 | 132 | -30.30% | 11918 | -99.23% | 
| 奥迪e-tron | 11 | 899 | 18 | -38.89% | 95 | -88.42% | 
| 奥迪汇总 | 52242 | 592870 | 41126 | 27.03% | 65775 | -20.57% | 
| 探岳 GTE | 360 | 7327 | 383 | -6.01% | 905 | -60.22% | 
| 迈腾 GTE | 246 | 12199 | 220 | 11.82% | 1151 | -78.63% | 
| ID.6 CROZZ | 1321 | 26040 | 2402 | -45.00% | 2218 | -40.44% | 
| 探影 | 1265 | 24408 | 1129 | 12.05% | 1368 | -7.53% | 
| 揽境 | 1247 | 26939 | 1084 | 15.04% | 1556 | -19.86% | 
| 探岳X | 493 | 13904 | 788 | -37.44% | 1404 | -64.89% | 
| 高尔夫GTI | 396 | 11217 | 459 | -13.73% | 833 | -52.46% | 
| 速腾 | 35329 | 216201 | 17375 | 103.33% | 23479 | 50.47% | 
| 揽巡 | 2190 | 8101 | 3328 | -34.19% | 0 | 0% | 
| 大众CC | 2075 | 33394 | 2259 | -8.15% | 2430 | -14.61% | 
| ID.4 CROZZ | 4168 | 45528 | 3038 | 37.20% | 6404 | -34.92% | 
| 探岳 | 4989 | 92581 | 10297 | -51.55% | 13495 | -63.03% | 
| 探歌 | 8737 | 86499 | 5441 | 60.58% | 10040 | -12.98% | 
| 高尔夫 | 8011 | 74382 | 5469 | 46.48% | 10271 | -22.00% | 
| 宝来 | 12885 | 231041 | 8645 | 49.05% | 17232 | -25.23% | 
| 迈腾 | 10139 | 149915 | 10106 | 0.33% | 20629 | -50.85% | 
| 大众汇总 | 93851 | 1059676 | 72423 | 29.59% | 113415 | -17.25% | 
| VS5 | 4096 | 71846 | 5123 | -20.05% | 10694 | -61.70% | 
| VA3 | 2444 | 48659 | 3764 | -35.07% | 6209 | -60.64% | 
| VS7 | 1761 | 28395 | 1813 | -2.87% | 3173 | -44.50% | 
| 捷达汇总 | 8301 | 148900 | 10700 | -22.42% | 20076 | -58.65% | 
| 一汽大众汇总 | 154394 | 1801446 | 124249 | 24.26% | 199266 | -22.52% | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章