2022年11月全国潍柴汽车各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英致汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 潍柴U70 | 228 | 5418 | 295 | -22.71% | 838 | -72.79% | |||
| VGV U75PLUS | 76 | 1275 | 262 | -70.99% | 59 | 28.81% | |||
| 潍柴汇总 | 304 | 6693 | 557 | -45.42% | 897 | -66.11% | |||
| 潍柴汽车汇总 | 304 | 6693 | 557 | -45.42% | 897 | -66.11% | |||
来源:www.fww7.com时间:2023-02-07 08:08编辑人气值: 196 次
2022年11月全国潍柴汽车各车型销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英致汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 潍柴U70 | 228 | 5418 | 295 | -22.71% | 838 | -72.79% | |||
| VGV U75PLUS | 76 | 1275 | 262 | -70.99% | 59 | 28.81% | |||
| 潍柴汇总 | 304 | 6693 | 557 | -45.42% | 897 | -66.11% | |||
| 潍柴汽车汇总 | 304 | 6693 | 557 | -45.42% | 897 | -66.11% | |||
2023年12月全国长城汽车各车型销量排行榜完整版
130 次2023年8月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版
146 次2022年8月全国一汽海马各车型销量排行榜完整版
103 次2021年5月全国北京汽车各车型销量排行榜完整版
217 次2023年4月全国华晨鑫源各车型销量排行榜完整版
119 次2020年10月长安各车型销量排行榜
327 次2020年5月东风启辰各车型销量排行榜
141 次2025年4月全国吉麦新能源各车型销量排行榜完整版
133 次2021年3月广汽丰田各车型销量排行榜
203 次2020年10月零跑各车型销量排行榜
150 次