2022年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 126 | 1993 | 141 | -10.64% | 717 | -82.43% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 71 | 1290 | 119 | -40.34% | 288 | -75.35% | |||
| QX60 | 37 | 954 | 32 | 15.63% | 0 | 0% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 234 | 4237 | 292 | -19.86% | 1005 | -76.72% | |||
来源:www.fww7.com时间:2023-02-27 09:51编辑人气值: 116 次
2022年12月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 英菲尼迪QX50 | 126 | 1993 | 141 | -10.64% | 717 | -82.43% | |||
| 英菲尼迪Q50L | 71 | 1290 | 119 | -40.34% | 288 | -75.35% | |||
| QX60 | 37 | 954 | 32 | 15.63% | 0 | 0% | |||
| 东风英菲尼迪汇总 | 234 | 4237 | 292 | -19.86% | 1005 | -76.72% | |||
2019年8月全国众泰品牌销量排行榜完整版
134 次2020年11月全国MPV品牌销量排行榜完整版
193 次2023年5月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
181 次2022年9月全国福田品牌销量排行榜完整版
102 次2024年8月全国传祺品牌销量排行榜完整版
186 次2021年1月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
141 次2025年4月全国捷达品牌销量排行榜完整版
109 次2023年9月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
175 次2021年7月全国国机智骏品牌销量排行榜完整版
213 次2024年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
170 次