2023年1月全国林肯品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 2607 | 2607 | 2111 | 23.50% | 4826 | -45.98% | |||
| 航海家 | 1050 | 1050 | 783 | 34.10% | 1314 | -20.09% | |||
| 林肯Z | 608 | 608 | 1801 | -66.24% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 96 | 96 | 437 | -78.03% | 560 | -82.86% | |||
| 长安福特汇总 | 4361 | 4361 | 5132 | -15.02% | 6700 | -34.91% | |||
来源:www.fww7.com时间:2023-03-18 09:57编辑人气值: 114 次
2023年1月全国林肯品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 冒险家 | 2607 | 2607 | 2111 | 23.50% | 4826 | -45.98% | |||
| 航海家 | 1050 | 1050 | 783 | 34.10% | 1314 | -20.09% | |||
| 林肯Z | 608 | 608 | 1801 | -66.24% | 0 | 0% | |||
| 飞行家 | 96 | 96 | 437 | -78.03% | 560 | -82.86% | |||
| 长安福特汇总 | 4361 | 4361 | 5132 | -15.02% | 6700 | -34.91% | |||
2024年7月全国汽车品牌销量排行榜完整版
166 次2023年4月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
196 次2021年2月全国启辰品牌销量排行榜完整版
189 次2024年9月全国深蓝品牌销量排行榜完整版
110 次2022年6月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
164 次2020年2月全国讴歌品牌销量排行榜完整版
142 次2024年8月全国东风风神品牌销量排行榜完整版
108 次2020年11月全国雪佛兰品牌销量排行榜完整版
182 次2025年5月全国小鹏品牌销量排行榜完整版
131 次2024年11月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
159 次