2023年1月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪Q50L | 356 | 356 | 71 | 401.41% | 487 | -26.90% | |||
英菲尼迪QX50 | 92 | 92 | 126 | -26.98% | 567 | -83.77% | |||
QX60 | 30 | 30 | 37 | -18.92% | 0 | 0% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 478 | 478 | 234 | 104.27% | 1054 | -54.65% |
来源:www.fww7.com时间:2023-03-22 09:51编辑人气值: 119 次
2023年1月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪Q50L | 356 | 356 | 71 | 401.41% | 487 | -26.90% | |||
英菲尼迪QX50 | 92 | 92 | 126 | -26.98% | 567 | -83.77% | |||
QX60 | 30 | 30 | 37 | -18.92% | 0 | 0% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 478 | 478 | 234 | 104.27% | 1054 | -54.65% |
2024年4月全国睿蓝品牌销量排行榜完整版
163 次2024年7月全国马自达品牌销量排行榜完整版
200 次2022年9月全国爱驰品牌销量排行榜完整版
122 次2020年2月全国三菱品牌销量排行榜完整版
139 次2023年10月全国现代品牌销量排行榜完整版
140 次2020年1月全国MG品牌销量排行榜完整版
145 次2021年4月全国SUV品牌销量排行榜完整版
164 次2019年8月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版
138 次2020年3月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
143 次2020年4月全国讴歌品牌销量排行榜完整版
139 次