| 2023年2月全国北京汽车各车型销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 威旺汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 北京40 | 1217 | 2721 | 1504 | -19.08% | 1112 | 9.44% | |||
| 北京X7 | 973 | 1917 | 944 | 3.07% | 1077 | -9.66% | |||
| 北京60 | 792 | 792 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 魔方 | 231 | 582 | 351 | -34.19% | 0 | 0% | |||
| 北京90 | 52 | 52 | 0 | 0% | 101 | -48.51% | |||
| 北京80 | 34 | 34 | 0 | 0% | 8 | 325.00% | |||
| 北京汇总 | 3299 | 6098 | 2799 | 17.86% | 2298 | 43.56% | |||
| 绅宝智达X3 | 700 | 700 | 0 | 0% | 26 | 2592.31% | |||
| 绅宝汇总 | 700 | 700 | 0 | 0% | 26 | 2592.31% | |||
| 北京汽车汇总 | 3999 | 6798 | 2799 | 42.87% | 2324 | 72.07% | |||
