| 2023年2月全国15-20万元轿车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | |
| 1 | 轩逸 | 32695 | 9.98-17.49万元 | |
| 2 | 秦PLUS | 27434 | 9.98-17.88万元 | |
| 3 | 速腾 | 20725 | 12.79-17.29万元 | |
| 4 | 帕萨特 | 18020 | 18.19-25.29万元 | |
| 5 | 朗逸 | 17588 | 10.09-15.09万元 | |
| 6 | AION S | 16827 | 13.98-17.98万元 | |
| 7 | 雅阁 | 16050 | 16.98-25.98万元 | |
| 8 | 凯美瑞 | 15403 | 17.98-26.98万元 | |
| 9 | 威朗 | 11570 | 12.89-15.89万元 | |
| 10 | 卡罗拉 | 10706 | 10.98-15.98万元 | |
| 11 | MG MULAN | 10238 | 12.98-18.68万元 | |
| 12 | 雷凌 | 10149 | 11.18-15.28万元 | |
| 13 | 蒙迪欧 | 9870 | 15.98-21.88万元 | |
| 14 | 凌渡 | 9549 | 15.09-19.09万元 | |
| 15 | 迈腾 | 8839 | 18.69-30.99万元 | |
| 16 | 思域 | 8397 | 12.99-18.79万元 | |
| 17 | 宝来 | 7364 | 9.88-15.7万元 | |
| 18 | 天籁 | 6920 | 17.98-26.98万元 | |
| 19 | 红旗H5 | 6321 | 14.58-19.08万元 | |
| 20 | 亚洲龙 | 6021 | 19.98-27.98万元 | |
| 21 | 型格 | 5357 | 12.99-18.69万元 | |
| 22 | 驱逐舰05 | 4970 | 12.18-15.78万元 | |
| 23 | 领克03 | 4600 | 13.78-25.68万元 | |
| 24 | 君威 | 3466 | 19.68-24.98万元 | |
| 25 | 长安深蓝SL03 | 2815 | 17.19-69.99万元 | |
| 26 | 荣威Ei5 | 2697 | 15.28-16.68万元 | |
| 27 | 北汽新能源EU | 2254 | 12.98-25.69万元 | |
| 28 | 几何A | 2248 | 12.68-20.78万元 | |
| 29 | 马自达3 昂克赛拉 | 2215 | 11.59-18.99万元 | |
| 30 | 英仕派 | 2184 | 17.99-25.59万元 | |
| 31 | 帝豪新能源 | 2032 | 14.68-16.98万元 | |
| 32 | 红旗E-QM5 | 1900 | 12.28-23.98万元 | |
| 33 | 小鹏P5 | 1890 | 15.69-20.29万元 | |
| 34 | 荣威i6新能源 | 1861 | 14.78-22.28万元 | |
| 35 | 高尔夫 | 1775 | 12.98-22.98万元 | |
| 36 | 凌派 | 1673 | 10.98-16.98万元 | |
| 37 | 标致408 | 1661 | 10.57-15.97万元 | |
| 38 | 东风风神E70 | 1595 | 13.27-15.38万元 | |
| 39 | 启辰D60EV | 1368 | 13.98-15.8万元 | |
| 40 | 欧拉闪电猫 | 1330 | 18.98-26.98万元 | |
| 41 | 凌尚 | 1271 | 13.98-15.88万元 | |
| 42 | 享域 | 1217 | 10.98-16.99万元 | |
| 43 | 骏行 | 1000 | 15.98-15.98万元 | |
| 44 | 凡尔赛C5 X | 898 | 14.37-18.67万元 | |
| 45 | 亚洲狮 | 711 | 14.18-17.98万元 | |
| 46 | 几何G6 | 697 | 14.98-18.98万元 | |
| 47 | 菲斯塔 | 614 | 13.88-15.48万元 | |
| 48 | 迈锐宝XL | 495 | 17.59-21.99万元 | |
| 49 | 思皓爱跑 | 376 | 14.69-17.69万元 | |
| 50 | 畅巡 | 362 | 18.29-19.79万元 | |
| 51 | 大众ID.3 | 283 | 16.29-19.19万元 | |
| 52 | 索纳塔 | 224 | 16.18-20.58万元 | |
| 53 | 艾瑞泽5e | 192 | 11.98-23.28万元 | |
| 54 | 明锐 | 185 | 10.99-15.49万元 | |
| 55 | 零跑C01 | 162 | 19.38-28.68万元 | |
| 56 | 传祺GA6 | 153 | 10.88-16.88万元 | |
| 57 | 羿 | 143 | 13.98-19.98万元 | |
| 58 | 起亚K5 | 139 | 16.28-20.68万元 | |
| 59 | 欧拉芭蕾猫 | 130 | 19.3-22.3万元 | |
| 60 | 速派 | 58 | 16.99-19.49万元 | |
| 61 | 标致508 | 56 | 15.97-22.47万元 | |
| 62 | 广汽丰田iA5 | 35 | 15.98-19.28万元 | |
| 63 | 逸动新能源 | 17 | 14.99-15.99万元 | |
| 64 | 传祺GA8 | 11 | 15.68-22.68万元 | |
| 65 | 绎乐 | 6 | 16.78-18.98万元 | |
| 66 | 名图 | 1 | 13.38-16.88万元 | |
