| 2016年6月全国自主品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.fww7.com | |||||
| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 453 |
| 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸MPV | 348 |
| 3 | B | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 202 |
| 4 | B | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 22 |
| 5 | C | 美亚汽车 | 美亚 | 美亚海狮 | 5 |
| 6 | C | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 1 |
来源:www.fww7.com时间:2016-07-15 01:25编辑人气值: 45 次
| 2016年6月全国自主品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.fww7.com | |||||
| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 453 |
| 2 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸MPV | 348 |
| 3 | B | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 202 |
| 4 | B | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 22 |
| 5 | C | 美亚汽车 | 美亚 | 美亚海狮 | 5 |
| 6 | C | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 1 |
2015年全年全国自主品牌MPV销量C级车销量排行榜完整版
85 次2017年6月全国自主品牌A00级车销量排行榜完整
40 次2014年10月自主品牌SUV销量A0级车销量排行榜
115 次2017年2月全国自主品牌A级车销量排行榜完整版
43 次2015年7月全国自主品牌SUV销量A级车销量排行榜完整版
177 次2020年自主品牌MPV销量B级车排行榜完整版
170 次2021年5月全国自主品牌SUV销量A0级车排行榜完整版
122 次2017年6月全国自主品牌A级车销量排行榜完整版
44 次2021年10月全国自主品牌SUV销量A级车排行榜完整版
208 次2021年11月全国自主品牌SUV销量C级车排行榜完整版
138 次