| 2016年7月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 哈弗 | 60002 |
| 2 | 本田 | 46789 |
| 3 | 长安 | 29689 |
| 4 | 广汽 | 27994 |
| 5 | 日产 | 24724 |
| 6 | 现代 | 20602 |
| 7 | 别克 | 20596 |
| 8 | 奥迪 | 19687 |
| 9 | 吉利汽车 | 17944 |
| 10 | 比亚迪 | 17430 |
| 11 | 丰田 | 17421 |
| 12 | 福特 | 16435 |
| 13 | 众泰 | 15959 |
| 14 | 起亚 | 15924 |
| 15 | 宝骏 | 15607 |
| 16 | 江淮 | 15180 |
| 17 | 绅宝 | 14907 |
| 18 | 奔驰 | 14197 |
| 19 | 大众 | 14051 |
| 20 | 奇瑞 | 13138 |
| 21 | JEEP | 12551 |
| 22 | 马自达 | 9032 |
| 23 | 北汽幻速 | 8371 |
| 24 | 东风风光 | 7541 |
| 25 | 力帆 | 7167 |
| 26 | 东风风神 | 6327 |
| 27 | 长丰 | 5825 |
| 28 | 宝马 | 5818 |
| 29 | 标致 | 5425 |
| 30 | 东南 | 5392 |
| 31 | 凯翼 | 5040 |
| 32 | 一汽 | 4870 |
| 33 | 海马 | 4866 |
| 34 | 华泰 | 4699 |
| 35 | 宝沃 | 4079 |
| 36 | 陆风 | 4001 |
| 37 | MG | 3907 |
| 38 | 路虎 | 3638 |
| 39 | 东风小康 | 3631 |
| 40 | 凯迪拉克 | 3580 |
| 41 | 启辰 | 3441 |
| 42 | 雪佛兰 | 3251 |
| 43 | 雪铁龙 | 3204 |
| 44 | 北汽威旺 | 3000 |
| 45 | 沃尔沃 | 2977 |
| 46 | 铃木 | 2822 |
| 47 | 中华 | 2629 |
| 48 | 东风风行 | 2420 |
| 49 | 野马 | 2400 |
| 50 | 荣威 | 1957 |
| 51 | 纳智捷 | 1716 |
| 52 | 雷诺 | 1505 |
| 53 | 江铃 | 1370 |
| 54 | 斯柯达 | 1327 |
| 55 | 三菱 | 1200 |
| 56 | 观致 | 937 |
| 57 | 昌河 | 884 |
| 58 | 潍柴英致 | 809 |
| 59 | 北汽制造 | 768 |
| 60 | 英菲尼迪 | 762 |
| 61 | 东风风度 | 746 |
| 62 | 北京汽车 | 732 |
| 63 | 奔腾 | 680 |
| 64 | 永源 | 527 |
| 65 | DS | 517 |
| 66 | 福田 | 193 |
| 67 | 远景 | 4 |
来源:http://www.suv7c.com/Html/?5376.html
