2016年7月全国汽车销量环比增幅排行榜完整版
                    来源:www.fww7.com时间:2016-08-15 04:59编辑人气值:  41 次
                 
							
							
                
                
                     
| 2016年7月全国汽车销量环比增幅排行榜完整版 | 
| 制表:www.fww7.com | 
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 6月销量 | 7月销量 | 环比 | 
| 1 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 5 | 821 | 16320.00% | 
| 2 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 1 | 139 | 13800.00% | 
| 3 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 1 | 48 | 4700.00% | 
| 4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E950 | 73 | 810 | 1009.59% | 
| 5 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 20 | 154 | 670.00% | 
| 6 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 84 | 606 | 621.43% | 
| 7 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 303 | 1481 | 388.78% | 
| 8 | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 701 | 3173 | 352.64% | 
| 9 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 130 | 563 | 333.08% | 
| 10 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 1 | 4 | 300.00% | 
| 11 | 东风乘用车 | 东风 | 东风A9 | 148 | 505 | 241.22% | 
| 12 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D80 | 1 | 3 | 200.00% | 
| 13 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 19 | 52 | 173.68% | 
| 14 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 154 | 418 | 171.43% | 
| 15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 223 | 602 | 169.96% | 
| 16 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 733 | 1751 | 138.88% | 
| 17 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 18 | 42 | 133.33% | 
| 18 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆320 | 18 | 41 | 127.78% | 
| 19 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 44 | 100 | 127.27% | 
| 20 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 708 | 1603 | 126.41% | 
| 21 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 1260 | 2835 | 125.00% | 
| 22 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰TT EV | 29 | 63 | 117.24% | 
| 23 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 5 | 10 | 100.00% | 
| 24 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 229 | 457 | 99.56% | 
| 25 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 1044 | 2075 | 98.75% | 
| 26 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 953 | 1839 | 92.97% | 
| 27 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 545 | 1037 | 90.28% | 
| 28 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2018 | 3659 | 81.32% | 
| 29 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 231 | 417 | 80.52% | 
| 30 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 77 | 136 | 76.62% | 
| 31 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 23 | 40 | 73.91% | 
| 32 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 632 | 994 | 57.28% | 
| 33 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 4078 | 6385 | 56.57% | 
| 34 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 131 | 204 | 55.73% | 
| 35 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 941 | 1428 | 51.75% | 
| 36 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 464 | 693 | 49.35% | 
| 37 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 2151 | 3073 | 42.86% | 
| 38 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 10122 | 14015 | 38.46% | 
| 39 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 691 | 945 | 36.76% | 
| 40 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 7142 | 9262 | 29.68% | 
| 41 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 457 | 579 | 26.70% | 
| 42 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 1074 | 1358 | 26.44% | 
| 43 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 1727 | 2171 | 25.71% | 
| 44 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 4824 | 6038 | 25.17% | 
| 45 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1154 | 1427 | 23.66% | 
| 46 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 10470 | 12855 | 22.78% | 
| 47 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 99 | 121 | 22.22% | 
| 48 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 446 | 545 | 22.20% | 
| 49 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 44 | 53 | 20.45% | 
| 50 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 5494 | 6505 | 18.40% | 
| 51 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 9273 | 10842 | 16.92% | 
| 52 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 1334 | 1556 | 16.64% | 
| 53 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 2248 | 2618 | 16.46% | 
| 54 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1016 | 1178 | 15.94% | 
| 55 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 537 | 622 | 15.83% | 
| 56 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 553 | 635 | 14.83% | 
| 57 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 358 | 411 | 14.80% | 
| 58 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 562 | 645 | 14.77% | 
| 59 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 42 | 48 | 14.29% | 
| 60 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 5276 | 6029 | 14.27% | 
| 61 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 21787 | 24517 | 12.53% | 
| 62 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 2755 | 3034 | 10.13% | 
| 63 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1172 | 1286 | 9.73% | 
| 64 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 2786 | 3005 | 7.86% | 
| 65 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2256 | 2432 | 7.80% | 
| 66 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 14855 | 15988 | 7.63% | 
| 67 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 1265 | 1356 | 7.19% | 
| 68 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 14592 | 15587 | 6.82% | 
| 69 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 3349 | 3570 | 6.60% | 
| 70 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 11406 | 12128 | 6.33% | 
| 71 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 471 | 500 | 6.16% | 
| 72 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 202 | 213 | 5.45% | 
| 73 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10722 | 11135 | 3.85% | 
| 74 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 12817 | 13281 | 3.62% | 
| 75 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 9629 | 9916 | 2.98% | 
| 76 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 3335 | 3402 | 2.01% | 
| 77 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 1453 | 1479 | 1.79% | 
| 78 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 6498 | 6587 | 1.37% | 
| 79 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 106 | 107 | 0.94% | 
| 80 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 30974 | 31109 | 0.44% | 
| 81 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2751 | 2756 | 0.18% | 
| 82 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 129 | 129 | 0.00% | 
| 83 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷 | 2 | 2 | 0.00% | 
| 84 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 2552 | 2546 | -0.24% | 
| 85 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 27268 | 27157 | -0.41% | 
| 86 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 128 | 126 | -1.56% | 
| 87 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 26410 | 25897 | -1.94% | 
| 88 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 3824 | 3738 | -2.25% | 
| 89 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 6973 | 6791 | -2.61% | 
| 90 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 94 | 91 | -3.19% | 
| 91 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 12564 | 12074 | -3.90% | 
| 92 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 9166 | 8790 | -4.10% | 
| 93 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 6141 | 5867 | -4.46% | 
| 94 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 396 | 375 | -5.30% | 
| 95 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 1687 | 1592 | -5.63% | 
| 96 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 9457 | 8919 | -5.69% | 
| 97 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 3997 | 3757 | -6.00% | 
| 98 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 875 | 819 | -6.40% | 
| 99 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA8 | 509 | 473 | -7.07% | 
| 100 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 420 | 388 | -7.62% | 
| 101 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 179 | 165 | -7.82% | 
| 102 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1608 | 1481 | -7.90% | 
| 103 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 15635 | 14320 | -8.41% | 
| 104 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 10417 | 9539 | -8.43% | 
| 105 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1973 | 1798 | -8.87% | 
| 106 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1476 | 1338 | -9.35% | 
| 107 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 607 | 550 | -9.39% | 
| 108 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 9069 | 8213 | -9.44% | 
| 109 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 4658 | 4192 | -10.00% | 
| 110 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 6360 | 5700 | -10.38% | 
| 111 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 9351 | 8348 | -10.73% | 
| 112 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动 | 2329 | 2065 | -11.34% | 
| 113 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 37869 | 33434 | -11.71% | 
| 114 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 13733 | 12116 | -11.77% | 
| 115 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 11668 | 10143 | -13.07% | 
| 116 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 5853 | 5054 | -13.65% | 
| 117 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 10603 | 9123 | -13.96% | 
| 118 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 8853 | 7615 | -13.98% | 
| 119 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 14344 | 12190 | -15.02% | 
| 120 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 4247 | 3597 | -15.30% | 
| 121 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 9511 | 8027 | -15.60% | 
| 122 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 601 | 506 | -15.81% | 
| 123 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 250 | 210 | -16.00% | 
| 124 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 32950 | 27516 | -16.49% | 
| 125 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 9954 | 8295 | -16.67% | 
| 126 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4843 | 4009 | -17.22% | 
| 127 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰乐风RV | 893 | 739 | -17.25% | 
| 128 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 1639 | 1354 | -17.39% | 
| 129 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2695 | 2206 | -18.14% | 
| 130 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 9620 | 7771 | -19.22% | 
| 131 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 52 | 42 | -19.23% | 
| 132 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 5233 | 4189 | -19.95% | 
| 133 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 13690 | 10957 | -19.96% | 
| 134 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 5 | 4 | -20.00% | 
| 135 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 723 | 575 | -20.47% | 
| 136 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 344 | 273 | -20.64% | 
| 137 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 11958 | 9486 | -20.67% | 
| 138 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 428 | 338 | -21.03% | 
| 139 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 3601 | 2828 | -21.47% | 
| 140 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 585 | 459 | -21.54% | 
| 141 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1363 | 1069 | -21.57% | 
| 142 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 13127 | 10223 | -22.12% | 
| 143 | 上汽通用 | 别克 | 别克威朗 | 15567 | 12084 | -22.37% | 
| 144 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 262 | 203 | -22.52% | 
| 145 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 503 | 389 | -22.66% | 
| 146 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 8179 | 6307 | -22.89% | 
| 147 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 1349 | 1033 | -23.42% | 
| 148 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 707 | 541 | -23.48% | 
| 149 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 3941 | 3012 | -23.57% | 
| 150 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 33489 | 25495 | -23.87% | 
| 151 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 21009 | 15958 | -24.04% | 
| 152 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 27023 | 20239 | -25.10% | 
| 153 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 1366 | 1018 | -25.48% | 
| 154 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 429 | 319 | -25.64% | 
| 155 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 525 | 386 | -26.48% | 
| 156 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 5338 | 3918 | -26.60% | 
| 157 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 1225 | 893 | -27.10% | 
| 158 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 19532 | 14146 | -27.58% | 
| 159 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 2542 | 1825 | -28.21% | 
| 160 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 470 | 336 | -28.51% | 
| 161 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 382 | 270 | -29.32% | 
| 162 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 8300 | 5809 | -30.01% | 
| 163 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1088 | 756 | -30.51% | 
| 164 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 3757 | 2538 | -32.45% | 
| 165 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 14917 | 10059 | -32.57% | 
| 166 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 69 | 46 | -33.33% | 
| 167 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 2363 | 1569 | -33.60% | 
| 168 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 7773 | 5149 | -33.76% | 
| 169 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 50 | 33 | -34.00% | 
| 170 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋 | 321 | 211 | -34.27% | 
| 171 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D1 | 1103 | 722 | -34.54% | 
| 172 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10256 | 6630 | -35.35% | 
| 173 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 2276 | 1465 | -35.63% | 
| 174 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 1337 | 858 | -35.83% | 
| 175 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1304 | 835 | -35.97% | 
| 176 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 5716 | 3619 | -36.69% | 
| 177 | 东风日产 | 日产 | 日产西玛 | 190 | 119 | -37.37% | 
| 178 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 1575 | 951 | -39.62% | 
| 179 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 2530 | 1512 | -40.24% | 
| 180 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 1773 | 1045 | -41.06% | 
| 181 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1006 | 584 | -41.95% | 
| 182 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 139 | 80 | -42.45% | 
| 183 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 394 | 226 | -42.64% | 
| 184 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 2338 | 1331 | -43.07% | 
| 185 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 1995 | 1112 | -44.26% | 
| 186 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 5672 | 3155 | -44.38% | 
| 187 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 2050 | 1135 | -44.63% | 
| 188 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 1647 | 911 | -44.69% | 
| 189 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 1156 | 595 | -48.53% | 
| 190 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 2669 | 1298 | -51.37% | 
| 191 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 3382 | 1589 | -53.02% | 
| 192 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 7309 | 3291 | -54.97% | 
| 193 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 5639 | 2527 | -55.19% | 
| 194 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 248 | 111 | -55.24% | 
| 195 | 上海汽车 | MG | MG GT | 1154 | 505 | -56.24% | 
| 196 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B30 | 2577 | 1039 | -59.68% | 
| 197 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 2563 | 1013 | -60.48% | 
| 198 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 54 | 21 | -61.11% | 
| 199 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 960 | 360 | -62.50% | 
| 200 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 152 | 57 | -62.50% | 
| 201 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 968 | 345 | -64.36% | 
| 202 | 上海汽车 | MG | MG5 | 3 | 1 | -66.67% | 
| 203 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 295 | 97 | -67.12% | 
| 204 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 627 | 202 | -67.78% | 
| 205 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 1918 | 593 | -69.08% | 
| 206 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 1438 | 441 | -69.33% | 
| 207 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 724 | 211 | -70.86% | 
| 208 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 849 | 222 | -73.85% | 
| 209 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 1812 | 420 | -76.82% | 
| 210 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 202 | 39 | -80.69% | 
| 211 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 383 | 70 | -81.72% | 
| 212 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 25 | 4 | -84.00% | 
| 213 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 3016 | 481 | -84.05% | 
| 214 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 531 | 79 | -85.12% | 
| 215 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 327 | 48 | -85.32% | 
| 216 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 1551 | 173 | -88.85% | 
| 217 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 143 | 12 | -91.61% | 
| 218 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E30L | 224 | 11 | -95.09% | 
| 219 | 上海汽车 | MG | MG6 | 114 | 5 | -95.61% | 
| 220 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 335 | 13 | -96.12% | 
| 221 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 780 | 5 | -99.36% | 
| 222 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 171 | 1 | -99.42% | 
 
					 
				 
				
			   
				
				
                                			
							
				最新文章