2023年8月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 238 | 957 | 273 | -12.82% | 36 | 561.11% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 165 | 907 | 125 | 32.00% | 80 | 106.25% | |||
| 东风日产汇总 | 403 | 1864 | 398 | 1.26% | 116 | 247.41% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 403 | 1864 | 398 | 1.26% | 116 | 247.41% | |||
来源:www.fww7.com时间:2023-11-01 09:20编辑人气值: 165 次
2023年8月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 东风英菲尼迪汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 238 | 957 | 273 | -12.82% | 36 | 561.11% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 165 | 907 | 125 | 32.00% | 80 | 106.25% | |||
| 东风日产汇总 | 403 | 1864 | 398 | 1.26% | 116 | 247.41% | |||
| 英菲尼迪汇总 | 403 | 1864 | 398 | 1.26% | 116 | 247.41% | |||
2021年6月全国捷途品牌销量排行榜完整版
180 次2022年11月全国一汽品牌销量排行榜完整版
120 次2022年4月全国绅宝品牌销量排行榜完整版
158 次2024年7月全国长安品牌销量排行榜完整版
133 次2022年2月全国宝马各车型销量排行榜完整版
124 次2021年11月全国鑫源品牌销量排行榜完整版
164 次2024年12月全国凌宝品牌销量排行榜完整版
131 次2020年4月全国比速品牌销量排行榜完整版
142 次2022年6月全国沃尔沃品牌销量排行榜完整版
126 次2024年8月全国东风风光品牌销量排行榜完整版
101 次