2023年9月全国五菱品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 五菱宏光 | 11376 | 62192 | 5706 | 99.37% | 19313 | -41.10% | |||
| 五菱征程 | 669 | 3735 | 741 | -9.72% | 1073 | -37.65% | |||
| 宏光MINI EV | 287 | 35879 | 2068 | -86.12% | 44711 | -99.36% | |||
| 上汽通用五菱汇总 | 12332 | 101806 | 8515 | 44.83% | 65097 | -81.06% | |||
来源:www.fww7.com时间:2023-12-01 08:31编辑人气值: 130 次
2023年9月全国五菱品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.fww7.com | |||||||||
| 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 五菱宏光 | 11376 | 62192 | 5706 | 99.37% | 19313 | -41.10% | |||
| 五菱征程 | 669 | 3735 | 741 | -9.72% | 1073 | -37.65% | |||
| 宏光MINI EV | 287 | 35879 | 2068 | -86.12% | 44711 | -99.36% | |||
| 上汽通用五菱汇总 | 12332 | 101806 | 8515 | 44.83% | 65097 | -81.06% | |||
2021年3月全国云雀品牌销量排行榜完整版
166 次2024年9月全国日产品牌销量排行榜完整版
140 次2025年2月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
114 次2019年5月全国比亚迪品牌销量排行榜完整版
268 次2023年10月全国问界品牌销量排行榜完整版
196 次2020年6月全国斯威品牌销量排行榜完整版
135 次2019年9月全国奥迪品牌销量排行榜完整版
146 次2025年5月全国江铃品牌销量排行榜完整版
128 次2019年6月全国铃木品牌销量排行榜完整版
139 次2020年9月全国野马品牌销量排行榜完整版
150 次